SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

06.06.2026 - 33. Alice-Krüger-Pokal in Kiel

28 Vereine waren mit 1225 Meldungen dabei ...

>> Zum Protokoll und
>> zum Ergebnisfilter

Dort können Einzel-Urkunden ausgedruckt werden.

 

 

 

Alle Ergebnisse wie immer hier in der Tabelle.

33. Alice-Krüger-Pokal in Kiel                         50m Bahn   -   ( persönliche Bestzeit: * )
Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit          Name                   Jg.     Wk.  Pl.  Zeit   
Arnold, Malte          1998    50S   4 * 0:36,91       Lunau, Hanna Fiona     2013    50S  24 * 0:43,61
Arnold, Malte          1998    50R   4 * 0:37,80       Lunau, Hanna Fiona     2013    50R  22 * 0:42,87
Arnold, Malte          1998    50B   4 * 0:43,49       Lunau, Hanna Fiona     2013    50B  23   0:48,17
Arnold, Malte          1998    50F   4 * 0:31,56       Lunau, Hanna Fiona     2013    50F  23   0:35,21
Bandholz, Lena         2011    50S   6 * 0:46,41       Lüthje, Linnea         2016    50S   6 * 0:55,05
Bandholz, Lena         2011    50R   6 * 0:43,07       Lüthje, Linnea         2016    50R  12   0:55,71
Bandholz, Lena         2011    50B   4 * 0:45,50       Lüthje, Linnea         2016    50B  14   0:58,34
Bandholz, Lena         2011    50F   5 * 0:36,69       Lüthje, Linnea         2016    50F  17 * 0:50,49
Bauer, Greta Liv       2016    50R  18 * 1:03,36       Mathios, K.            2016    50S  13 * 1:10,69
Bauer, Greta Liv       2016    50B  18 * 1:04,00       Mathios, K.            2016    50R  19 * 1:01,42
Bauer, Greta Liv       2016    50F  21 * 0:58,97       Mathios, K.            2016    50F  19 * 0:57,19
Berger, Alexander      2015    50S   8 * 1:00,16       Millich, Mina          2016    50S  15   1:12,29
Berger, Alexander      2015    50R  13   0:56,10       Millich, Mina          2016    50R  21   1:08,98
Berger, Alexander      2015    50B  11   0:57,50       Millich, Mina          2016    50B  12   0:57,59
Berger, Alexander      2015    50F   8   0:42,39       Millich, Mina          2016    50F  22   1:06,85
Berger, Anna Valentina 2015    50S            DS       Ohnesorge, Felix       2001    50S   2 * 0:30,21
Berger, Anna Valentina 2015    50R  16   0:53,39       Ohnesorge, Felix       2001    50R   3 * 0:36,65
Berger, Anna Valentina 2015    50B  16   0:57,59       Ohnesorge, Felix       2001    50B   2 * 0:37,82
Berger, Anna Valentina 2015    50F  13 * 0:43,10       Ohnesorge, Felix       2001    50F   3 * 0:29,15
Bernhardt, Linus       2017    50R            DS       Özer, Baran            2002    50S   7 * 0:39,74
Bernhardt, Linus       2017    50B   5 * 1:03,93       Özer, Baran            2002    50R   7 * 0:40,60
Bernhardt, Linus       2017    50F   5 * 1:05,35       Özer, Baran            2002    50B   4 * 0:34,54
Busch, Julian          2012    50S            DS       Özer, Baran            2002    50F   7 * 0:32,51
Busch, Julian          2012    50R   7 * 0:37,28       Petersen, Nele         2010    50S   2 * 0:35,55
Busch, Julian          2012    50B   3 * 0:36,97       Petersen, Nele         2010    50R   1 * 0:37,68
Busch, Julian          2012    50F   5 * 0:29,59       Petersen, Nele         2010    50B   3 * 0:42,89
Dallmann, Maximilian   2005    50S   6 * 0:35,81       Petersen, Nele         2010    50F   1   0:31,50
Dallmann, Maximilian   2005    50R   6 * 0:40,23       Quander, Stefanie      1985    50S   1   0:36,13
Dallmann, Maximilian   2005    50B   7 * 0:38,81       Quander, Stefanie      1985    50R   1   0:36,75
Dallmann, Maximilian   2005    50F   6 * 0:31,18       Quander, Stefanie      1985    50B   1   0:46,18
Dannenberg, Emma S.    2010    50S            AB       Quander, Stefanie      1985    50F   1   0:33,36
Dannenberg, Emma S.    2010    50R            AB       Rahbarnia, Mantra      2015    50R  19 * 1:00,33
Dannenberg, Emma S.    2010    50B            AB       Rahbarnia, Mantra      2015    50B  15 * 0:57,33
Dannenberg, Emma S.    2010    50F            AB       Rahbarnia, Mantra      2015    50F  21 * 1:00,73

Dargento, Dominik      2001    50S   3 * 0:31,37       Rein, Enara            2014    50S  17 * 0:56,24
Dargento, Dominik      2001    50R   2 * 0:34,05       Rein, Enara            2014    50R  18 * 0:49,04
Dargento, Dominik      2001    50B   3 * 0:38,28       Rein, Enara            2014    50B  14 * 0:48,93
Dargento, Dominik      2001    50F   2 * 0:27,54       Rein, Enara            2014    50F  16 * 0:39,69
Fellbs, Richard        2005    50S   5   0:31,27       Rikko, Fredrik         2015    50S            DS
Fellbs, Richard        2005    50R   5   0:38,60       Rikko, Fredrik         2015    50R   7   0:48,00
Fellbs, Richard        2005    50B   6   0:37,34       Rikko, Fredrik         2015    50B   2 * 0:48,05
Fellbs, Richard        2005    50F   5   0:28,11       Rikko, Fredrik         2015    50F   3   0:38,03
Fernberg, Hanna        2011    50S   1 * 0:35,66       Sobottka, Jolie        2008    50S   1 * 0:30,79
Fernberg, Hanna        2011    50R   2   0:40,01       Sobottka, Jolie        2008    50R   1   0:33,38
Fernberg, Hanna        2011    50B   2 * 0:42,97       Sobottka, Jolie        2008    50B   2   0:39,34
Fernberg, Hanna        2011    50F   1 * 0:33,25       Sobottka, Jolie        2008    50F   1   0:29,19
Frey, Charlotte        2017    50R  14 * 1:15,03       Sturm, Paul            2012    50S   2   0:31,37
Frey, Charlotte        2017    50B   9 * 1:09,12       Sturm, Paul            2012    50R   2 * 0:34,23
Frey, Charlotte        2017    50F  14 * 1:11,54       Sturm, Paul            2012    50B   1 * 0:35,37
Gallus, Adrian         2006    50S   1   0:26,85       Sturm, Paul            2012    50F   3 * 0:28,92
Gallus, Adrian         2006    50R   1   0:30,03       Vogel, Thimo Sebastian 2008    50S   9 * 0:35,59
Gallus, Adrian         2006    50B   1 * 0:30,91       Vogel, Thimo Sebastian 2008    50R   7 * 0:37,94
Gallus, Adrian         2006    50F   4   0:26,44       Vogel, Thimo Sebastian 2008    50B   9 * 0:42,82
Glockner, Hanne        2017    50S   5 * 1:22,19       Vogel, Thimo Sebastian 2008    50F   9 * 0:30,95
Glockner, Hanne        2017    50R   9 * 0:59,60       Wieland, Alexander     2014    50S   1 * 0:34,36
Glockner, Hanne        2017    50B   6 * 1:00,17       Wieland, Alexander     2014    50R   3 * 0:39,53
Glockner, Hanne        2017    50F   8 * 0:57,74       Wieland, Alexander     2014    50B   5 * 0:48,53
Habersaat, Arne        2012    50S   7 * 0:34,38       Wieland, Alexander     2014    50F   3   0:34,19
Habersaat, Arne        2012    50R  11   0:41,40       Wodarg, Grete          2017    50R   5   0:53,89
Habersaat, Arne        2012    50B  12 * 0:44,74       Wodarg, Grete          2017    50B   7   1:03,90
Habersaat, Arne        2012    50F   7 * 0:30,76       Wodarg, Grete          2017    50F   5 * 0:47,66
Hummel, Felix          1981    50S   2 * 0:38,37       Woldmer, Denise        2001    50S   2   0:35,09
Hummel, Felix          1981    50R   2 * 0:41,92       Woldmer, Denise        2001    50R   2   0:36,10
Hummel, Felix          1981    50B   3   0:41,33       Woldmer, Denise        2001    50B   1   0:41,96
Hummel, Felix          1981    50F   3   0:33,11       Woldmer, Denise        2001    50F   1   0:31,00
Iser, Jannik           2016    50R  18 * 0:58,03       Yurteri-Gattinger, M.  2017    50S            DS
Iser, Jannik           2016    50B  16 * 1:02,95       Yurteri-Gattinger, M.  2017    50R   7 * 0:57,69
Iser, Jannik           2016    50F  18 * 0:53,98       Yurteri-Gattinger, M.  2017    50F   6 * 0:51,56

Iwers, Bernd           1966    50S   1   0:38,27
Iwers, Bernd           1966    50R   2   0:39,63       SV Wiking Kiel M1           4x100F   2   4:16,22
Iwers, Bernd           1966    50B   1 * 0:44,27       1 Ohnesorge, Felix     2001  1:04,14   * 1:04,14
Iwers, Bernd           1966    50F   2   0:32,84       2 Arnold, Malte        1998  1:08,44     2:12,58
Jarosch, Emma          2017    50S            DS       3 Fellbs, Richard      2005  1:04,53     3:17,11
Jarosch, Emma          2017    50R  11 * 1:00,63       4 Dargento, Dominik    2001  0:59,11     4:16,22
Jarosch, Emma          2017    50F   7 * 0:52,48       SV Wiking Kiel M3           4x100F   5   4:26,92
Kranz, Jonna           2016    50S  14 * 1:07,80       1 Sturm, Paul          2012  1:02,29   * 1:02,29
Kranz, Jonna           2016    50R  13 * 0:57,23       2 Wieland, Alexander   2014  1:12,75     2:15,04
Kranz, Jonna           2016    50F  20 * 0:58,87       3 Ludewigsen, Leon     2013  1:08,75     3:23,79
Laue, Piet             2006    50S   2 * 0:26,97       4 Ludewigsen, Simon    2011  1:03,13     4:26,92
Laue, Piet             2006    50R   2 * 0:30,77       SV Wiking Kiel M2           4x100F   7   4:51,37
Laue, Piet             2006    50B   5 * 0:34,91       1 Senke, Christian     1985  1:12,15   * 1:12,15
Laue, Piet             2006    50F   1 * 0:24,78       2 Iwers, Bernd         1966  1:14,33     2:26,48
Leiers, Maximilian     2012    50S  14 * 0:46,00       3 Hummel, Felix        1981  1:11,71     3:38,19
Leiers, Maximilian     2012    50R  16 * 0:45,81       4 Dallmann, Maximilian 2005  1:13,18     4:51,37
Leiers, Maximilian     2012    50B  15 * 0:51,12       SV Wiking Kiel M1           4x100L   1   4:35,31
Leiers, Maximilian     2012    50F  15 * 0:38,73       1 Dargento, Dominik    2001  1:12,48   * 1:12,48
Leiers, Moritz         2016    50S            DS       2 Sturm, Paul          2012  1:18,78     2:31,26
Leiers, Moritz         2016    50R  13 * 0:53,54       3 Ohnesorge, Felix     2001  1:09,37     3:40,63
Leiers, Moritz         2016    50B  17   1:03,19       4 Laue, Piet           2006  0:54,68     4:35,31
Leiers, Moritz         2016    50F  16 * 0:49,73       SV Wiking Kiel M2           4x100L   7   5:38,45
Lorson, Annelie C.     2017    50R  12 * 1:02,97       1 Iwers, Bernd         1966  1:28,86     1:28,86
Lorson, Annelie C.     2017    50B  11 * 1:16,96       2 Hummel, Felix        1981  1:36,39     3:05,25
Lorson, Annelie C.     2017    50F  12 * 1:06,06       3 Dallmann, Maximilian 2005  1:28,18     4:33,43
Ludewigsen, Leon       2013    50S   1 * 0:34,13       4 Fellbs, Richard      2005  1:05,02     5:38,45
Ludewigsen, Leon       2013    50R   5   0:37,08
Ludewigsen, Leon       2013    50B   1 * 0:40,34       Persönliche Bestzeiten: 111
Ludewigsen, Leon       2013    50F   2   0:31,44       Platzierungen: 24 x 1.Pl., 25 x 2.Pl., 12 x 3.Pl
Ludewigsen, Simon      2011    50S   2   0:32,11
Ludewigsen, Simon      2011    50R   2 * 0:33,40
Ludewigsen, Simon      2011    50B   2   0:35,69
Ludewigsen, Simon      2011    50F   2   0:30,13

  Stand: