SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

25.02.2006 - Frühjahrs-Nachwuchsmeeting des SV Wiking

>> Zum Protokoll

Unser Organisationsteam hat alle Hände voll zu tun, schon wieder war ein großer Schwimmwettkampf auszurichten. Mit 1015 Meldungen aus 16 Vereinen war der Nachwuchs zahlreich vertreten im Kampf um die Medaillen...

Nur die jüngeren Jahrgänge (1999-1991) gingen beim Nachwuchsmeeting an den Start. Im ersten Teil waren die kleinsten im Schwimmsport an der Reihe. In einem nach den Regeln des DSV "kindgerechten Wettkampf" konnten sich die sechs- bis neunjährigen über je 25m in Bauch- oder Rückenlage messen.

Danach konnte sich der Jahrgang 1997 auch schon über 50m in einer der vier Schwimmarten versuchen, während der schon erfahrene Nachwuchs (Jg. 1996-1991) sowohl die 50m- als auch die 100m-Strecken im Programm hatte.

Unsere Aktiven waren mit 141 Starts dabei und konnten insgesamt 84 schöne persönliche Bestzeiten verbuchen (siehe nebenstehende Tabelle). Der eifrigste Medaillensammler war Pascal König (Jg. 1997), der neben zweimal Gold noch viermal Bronze mit nach Hause nehmen konnte. Bei den Spitzenplätzen noch erfolgreicher waren Rudi Blunk (Jg. 1992) und Michel Neumann (Jg. 1996) mit je dreimal Gold und einmal Silber bzw. Bronze. Mit Nele Wrobel (Jg. 1999) und Flemming Stauske (Jg. 1996) hatten wir noch zwei weitere Doppelsieger. Chris Dörksen, Silas Köhn, Alex Komorowski und Malte Wrobel erkämpften sich je eine Goldmedaille. (gk)

Die teilnehmenden Vereine waren:
 
Barmstedter MTV
Flensburger SK
MTV Itzehoe
Oldenburger SV
Pos u.Telek.SV Kiel
PSV Eutin
Rendsburger TSV
SV B-W Wesselburen
SV Neptun Kiel
TSV Bargteheide
TSV Klausdorf
TSV Schleswig
TuS Gaarden
VfR Schleswig
Wfr Eckernförde
SV Wiking Kiel

>> Zum Protokoll

Ergebnisse  der Schwimmer  des SV Wiking Kiel  beim
Frühjahrs-Nachwuchsmeeting  am  25.02.2006  in Kiel
- 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                      Jg.    Wk.  Pl.   Zeit
Bader, Marcel            1992   50 R   2    0:51,46
Bader, Marcel            1992   50 B   6    0:53,19
Bader, Marcel            1992   50 F   5    0:48,41
Bader, Marcel            1992  100 R   3    1:57,88
Becker, Andre            1993   50 R   5 *  0:46,08
Becker, Andre            1993   50 F   8 *  0:37,86
Becker, Andre            1993   50 S   3 *  0:47,80
Becker, Andre            1993  100 F  11 *  1:27,16
Besuch, Marvin           1999   25 B   3 *  0:39,07
Blunk, Rudolf            1992   50 B   1    0:38,78
Blunk, Rudolf            1992   50 S   1    0:35,65
Blunk, Rudolf            1992  100 F   2    1:11,43
Blunk, Rudolf            1992  100 L   1    1:18,86
Bornhöft, Lynn           1995   50 R   7 *  0:50,16
Bornhöft, Lynn           1995   50 B  17 *  0:56,69
Bornhöft, Lynn           1995   50 F  13 *  0:47,96
Dahl, Marvin             1994   50 B  10 *  0:54,98
Dahl, Marvin             1994  100 B  13 *  2:02,88
Dörksen, Chris           1992   50 F   1 *  0:30,48
Dörksen, Chris           1992  100 R   2    1:26,18
Dörksen, Chris           1992  100 F   3 *  1:11,64
Dörksen, Chris           1992  100 L   2    1:22,72
Ebert, Nicola Rika       1996   50 R   7 *  0:53,84
Ebert, Nicola Rika       1996   50 B  10 *  0:55,99
Ebert, Nicola Rika       1996   50 F   7    0:45,29
Ebert, Nicola Rika       1996  100 F   7 *  1:46,13
Ebert, Nicola Rika       1996  100 L   5 *  1:55,73
Feldmann, Klas           1992   50 B   4 *  0:50,67
Flessau, Sarah           1996   50 R   4    0:52,20
Flessau, Sarah           1996   50 B   4 *  0:52,11
Flessau, Sarah           1996   50 F  13 *  0:49,00
Flessau, Sarah           1996  100 B   8 *  1:58,89
Flessau, Sarah           1996  100 F   8    1:51,63
Flessau, Sarah           1996  100 L   6 *  1:56,11
Hähnel, Lars             1991   50 B   4    0:44,33
Hähnel, Lars             1991   50 F   6    0:33,13
Hähnel, Lars             1991  100 B   7 *  1:35,48
Hähnel, Lars             1991  100 F   4    1:13,11
Hähnel, Nils             1993   50 R   3 *  0:40,98
Hähnel, Nils             1993   50 F   4    0:35,50
Hähnel, Nils             1993  100 F   5    1:19,48
Hähnel, Nils             1993  100 L   7    1:40,61
Hollmeier, Manuel        1995   50 F  15 *  1:10,65
Horn, Jendrik            1993   50 F  11 *  0:40,34
Horn, Jendrik            1993   50 S   2    0:46,21
Iwers, Felix             1994   50 R   7 *  1:00,56
Iwers, Felix             1994   50 B  12 *  0:56,70
Iwers, Felix             1994   50 F  15 *  0:51,77
Iwers, Felix             1994  100 B  14    2:06,53
Iwers, Felix             1994  100 F  16    2:06,92
Izadi-Kooshki, Djulien   1997   25 R  11 *  0:34,48
Izadi-Kooshki, Djulien   1997   25 B  14 *  0:35,46
Klüver, Kevin            1995   50 R   3 *  0:50,45
Klüver, Kevin            1995   50 B   3 *  0:52,36
Klüver, Kevin            1995   50 F   3    0:42,78
Klüver, Kevin            1995  100 B   2 *  1:53,70
Klüver, Kevin            1995  100 F   4    1:38,77
Klüver, Kevin            1995  100 L   3 *  1:48,53
Köhn, Silas              1993   50 R   2    0:38,42
Köhn, Silas              1993  100 R   3 *  1:23,58
Köhn, Silas              1993  100 B   4 *  1:35,48
Köhn, Silas              1993  100 L   1 *  1:24,95
Komorowski, Alan Tim     1994   50 B  11    0:55,34
Komorowski, Alan Tim     1994   50 F  14 *  0:45,40
Komorowski, Alan Tim     1994  100 B  12 *  1:59,07
Komorowski, Alex         1991   50 F   3 *  0:28,95
Komorowski, Alex         1991   50 S   2    0:35,44
Komorowski, Alex         1991  100 B   5 *  1:30,26
Komorowski, Alex         1991  100 S   1 *  1:28,06
Komorowski, Alex         1991  100 L   4    1:18,66
König, Pascal            1997   25 R   3    0:24,68
König, Pascal            1997   25 B   1    0:23,38
König, Pascal            1997   25 F   3    0:20,84
König, Pascal            1997   25 S   3    0:34,00
König, Pascal            1997   50 B   1 *  0:51,96
König, Pascal            1997   50 F   3 *  0:46,17
Krauel, Daniel           1996   50 B   9    1:02,82
Kulawik, Philipp Roaul   1994   50 B   4 *  0:51,00
Kulawik, Philipp Roaul   1994   50 F  13 *  0:44,53
Lüthje, Ann-Cathrin      1996   50 R  19    1:13,44
Lüthje, Ann-Cathrin      1996   50 B  16 *  1:08,43
Meier, Christoph         1999   25 B   4 *  0:43,82
Meß, Jeffrey             1991   50 B   3 *  0:43,41
Meß, Jeffrey             1991   50 F   7    0:33,34
Meß, Jeffrey             1991   50 S   4    0:42,35
Meß, Jeffrey             1991  100 B   8    1:38,19
Meß, Jeffrey             1991  100 F   9    1:16,84
Meß, Jeffrey             1991  100 L   9    1:33,32
Michelsen, Julia         1999   25 B   9 *  0:44,68
Neumann, Michel          1996   50 R   1 *  0:49,97
Neumann, Michel          1996   50 B   5    0:55,34
Neumann, Michel          1996   50 F   1 *  0:43,53
Neumann, Michel          1996  100 B   3 *  1:56,34
Neumann, Michel          1996  100 F   1 *  1:38,27
Sievers, Leonard         1994   50 B   2 *  0:48,07
Sievers, Leonard         1994   50 F  12 *  0:44,43
Sievers, Leonard         1994  100 B   6 *  1:45,29
Sievers, Nicholas        1997   50 B  11 *  1:07,79
Sörensen, Timo           1994   50 B  14 *  1:00,16
Spennemann, Lennart      1998   25 R   9 *  0:38,96
Spennemann, Lennart      1998   25 B   9 *  0:30,76
Spennemann, Lennart      1998   25 F   7 *  0:33,48
Stade, Niklas            1997   50 F  12 *  1:24,95
Stauske, Flemming        1996   50 R   3 *  0:54,88
Stauske, Flemming        1996   50 S   1 *  0:56,08
Stauske, Flemming        1996  100 B   4 *  1:56,50
Stauske, Flemming        1996  100 L   1 *  1:49,95
Stauske, Maj-Britt       1994   50 F   5 *  0:39,02
Stauske, Maj-Britt       1994   50 S   3    0:42,35
Stauske, Maj-Britt       1994  100 F   6    1:32,97
Stauske, Maj-Britt       1994  100 S   2 *  1:37,19
Stauske, Michael         1991   50 R   3 *  0:43,36
Stauske, Michael         1991   50 F   5 *  0:32,67
Stauske, Michael         1991   50 S   3    0:38,79
Stauske, Michael         1991  100 F   6    1:14,58
Stauske, Michael         1991  100 L   7    1:26,59
Sydow, Jasmin            1992   50 B   6 *  0:49,76
Sydow, Jasmin            1992   50 F   8 *  0:47,85
Voß, Henrike             1993   50 B   7    0:55,09
Voß, Henrike             1993   50 F   9    0:45,88
Voß, Henrike             1993  100 F   8    1:42,74
Wetsphal, Hagen          1995   50 R   8 *  0:54,84
Wetsphal, Hagen          1995   50 B   9 *  1:02,68
Wried, Annalena          1997   25 B   2 *  0:24,29
Wried, Annalena          1997   25 F   7 *  0:25,57
Wried, Annalena          1997   50 B   2 *  0:55,69
Wrobel, Bente            1992   50 B   3 *  0:41,80
Wrobel, Bente            1992   50 F   5    0:36,94
Wrobel, Bente            1992  100 B   3    1:33,47
Wrobel, Bente            1992  100 F   4    1:25,74
Wrobel, Bente            1992  100 L   3    1:33,30
Wrobel, Malte            1994   50 B   1    0:43,66
Wrobel, Malte            1994   50 F   4    0:40,35
Wrobel, Malte            1994  100 B   2    1:35,67
Wrobel, Malte            1994  100 F   8    1:31,99
Wrobel, Malte            1994  100 L   8    1:38,50
Wrobel, Nele             1999   25 R   1 *  0:32,84
Wrobel, Nele             1999   25 B   2 *  0:31,24
Wrobel, Nele             1999   25 F   1 *  0:33,24
Yilmaz, Arif             1998   25 B  15 *  0:48,76
Yilmaz, Even Bora        1995   50 R  17 *  1:13,10

 
Zum Seitenanfang   Stand: