SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

08.03.2008 - 15. Stör-Pokal in Itzehoe

Die Halle in Itzehoe

Mit 14 Aktiven waren wir dabei, um noch etwas Wettkampferfahrung auf der 50m-Bahn zu sammeln. 32 Langbahn-Bestzeiten bei 56 Starts sind eine erfreulich positive Bilanz ...

Wie zu erwarten fielen die Bestzeiten vor allem bei unseren Jüngsten. Auf dem hohen Niveau der älteren braucht es schon etwas Vorbereitung, um eine Steigerung zu erreichen. Bis zu den Höhepunkten der Saison, den Landesmeisterschaften, für einige auch Norddeutsche Meisterschaften oder sogar die Deutschen Meisterschaften, ist noch etwas Zeit und da muss noch viel trainiert und aufgebaut werden.

Bei nur vereinzelt starker Konkurrenz konnten unsere Schwimmer in Itzehoe mit vielen guten Plazierungen glänzen. Alle Ergebnisse im Detail finden sich wie gewohnt in der nebenstahenden Tabelle. (gk)

Lynn

Anna + Sarah + Antonia + Ronja

Fotos: Bornhöft

15. Stör-Pokal, 08.03.2008 in Itzehoe
50m Bahn - ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                Jg.   Wk.    Pl.   Zeit
Bornhöft, Lynn      1995  100 B   3 *  1:31,25
Bornhöft, Lynn      1995  100 F   7 *  1:16,04
Bornhöft, Lynn      1995  200 L   4 *  3:04,25
Bornhöft, Lynn      1995  200 B   3 *  3:21,32
Bornhöft, Lynn      1995  200 F   5    2:51,60
Burghardt, Mark     1993  100 B   2 *  1:35,69
Burghardt, Mark     1993  100 F   4 *  1:14,46
Burghardt, Mark     1993  200 L   2 *  3:07,50
Burghardt, Mark     1993  200 B   1 *  3:23,84
Burghardt, Mark     1993  200 F   2 *  2:40,75
Flessau, Sarah      1996  100 B   5    1:41,82
Flessau, Sarah      1996  100 F  12 *  1:28,07
Flessau, Sarah      1996  200 L   7 *  3:34,03
Flessau, Sarah      1996  200 B   4 *  3:40,60
Frank, Jobst M.     1993  100 R   2 *  1:12,03
Frank, Jobst M.     1993  100 F   1    1:02,15
Henkel, Jan         1996  100 B   6 *  1:57,68
Henkel, Jan         1996  100 R   8 *  1:52,28
Henkel, Jan         1996  100 F  15 *  1:39,56
Ladewig, Anna       1992  100 B   1 *  1:35,57
Ladewig, Anna       1992  100 F   5    1:22,93
Ladewig, Anna       1992  200 L   4 *  3:15,89
Ladewig, Anna       1992  200 B   1 *  3:29,51
Ladewig, Antonia    1995  100 R   6 *  1:35,28
Ladewig, Antonia    1995  100 F  12    1:20,89
Ladewig, Antonia    1995  200 L   7 *  3:23,97
Ladewig, Antonia    1995  200 R   5 *  3:27,34
Ladewig, Antonia    1995  200 F   6 *  2:53,40
Reimer, Ronja-St.   1994  100 R   6 *  1:27,34
Reimer, Ronja-St.   1994  100 S   4    1:26,16
Reimer, Ronja-St.   1994  200 L   4 *  3:04,21
Reimer, Ronja-St.   1994  200 R   4    3:06,88
Reimer, Ronja-St.   1994  200 S   2 *  3:23,23
Schmengler, Torben  1990  100 B   3    1:22,76
Schmengler, Torben  1990  100 R   1    1:07,28
Schmengler, Torben  1990  100 S   4    1:17,10
Schmengler, Torben  1990  200 B   2    3:07,64
Sievers, Leonard    1994  100 B   5    1:32,56
Sievers, Leonard    1994  100 R  10 *  1:43,19
Sievers, Leonard    1994  100 F  14 *  1:22,65
Sievers, Nicholas   1997  100 B  14 *  1:55,39
Sievers, Nicholas   1997  100 F  19 *  1:48,47
Striezel, Daniel    1990  100 F   5    1:02,58
Striezel, Daniel    1990  200 L   3    2:41,73
Striezel, Daniel    1990  200 R   1    2:37,84
Striezel, Gesine    1996  100 B   2 *  1:33,18
Striezel, Gesine    1996  100 F   3    1:16,22
Striezel, Gesine    1996  200 L   1    3:08,27
Striezel, Gesine    1996  200 B   1 *  3:21,97
Striezel, Gesine    1996  200 F   3    2:53,40
Teegen, Sven        1980  100 B   2    1:22,09
Teegen, Sven        1980  100 F   1    0:57,24
Teegen, Sven        1980  200 L   1    2:25,88
Teegen, Sven        1980  200 B   1    3:00,00
Teegen, Sven        1980  200 F   2    2:08,76
Teegen, Sven        1980  400 F   2    4:37,66
Zum Seitenanfang   Stand: