SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

04.03.2008 - Siegerehrung Vereinsmeisterschaften

Die Sieger
Die Teilnehmer der Vereinsmeisterschaften waren zur großen Siegerehrung ins Vereinsheim gekommen. Der Vereinsvorsitzende und die Sportliche Leiterin überreichten den Siegern und Plazierten attraktive Pokale als Anerkennung für ihre Leistungen ...

Die Pokale Die Pokale Gleich 26 von 45, die diesmal den kompletten Mehrkampf aus den vier 50m-Strecken und 100m Lagen absolvierten, haben dabei schon jetzt die Pflichtpunktzahl für die Schleswig-Holsteinischen Sprintmeisterschaften im Juli 2008 geschafft. Mit den besten Punktleistungen glänzten diesmal bei den Frauen Sophie Lemburg (2377), Nina Schlage (2309), vor Julia Janßen (2232) und Anike Ohmes (2247). Auch Neele Hinz (2053) schaffte noch mehr als 2000 Punkte.

Bei den Männern war diesmal Sven Teegen (2635) der "Top-Scorer", knapp vor Meikel Senger (2607) und Daniel Eisenstein (2424). Über 2000 Punkte blieben außerdem noch Alex Komorowski (2272), Daniel Striezel (2268), Simon Balzer (2187) und Gerd Krüger (2045). Nachfolgend die Punktwertung im Detail. (gk)


 
Vereinsmeisterschaften 2008  -  Mehrkampfwertung
Pl  Name                JG/AK  Gesamt      50 B        100 L         50 R         50 S         50 F
 1  Gesine Striezel      1996    1617   0:41,92 387  1:23,80 345  0:44,92 248  0:38,84 285  0:34,16 352
 2  Sarah Flessau        1996    1247   0:45,19 309  1:32,25 258  0:44,54 255  0:48,37 147  0:36,97 278
 3  Nicola Rika Ebert    1996    1180   0:48,68 247  1:34,79 238  0:43,22 279  0:48,99 142  0:37,11 274

 1  Lynn Bornhöft        1995    1688   0:41,77 392  1:23,77 345  0:40,79 332  0:39,88 263  0:34,04 356
 2  Antonia Ladewig      1995    1377   0:46,26 288  1:31,93 261  0:42,30 297  0:45,02 183  0:34,28 348

 1  Maj-Britt Stauske    1994    1727   0:44,59 322  1:22,44 362  0:39,38 369  0:36,94 331  0:34,44 343
 2  Ronja-St. Reimer     1994    1685   0:45,10 311  1:22,64 360  0:40,39 342  0:38,03 303  0:33,64 369

 1  Sophie Lemburg       1993    2377   0:37,11 559  1:15,40 474  0:36,58 460  0:34,94 391  0:30,54 493

 1  Julia Janßen         1992    2232   0:40,98 415  1:18,42 421  0:37,44 429  0:33,58 441  0:29,89 526
 2  Neele Hinz           1992    2053   0:42,31 377  1:19,90 398  0:38,41 397  0:35,03 388  0:30,54 493
 3  Kristin Wichmann     1992    1843   0:42,78 364  1:23,33 351  0:38,95 381  0:37,42 319  0:32,01 428
 4  Laura Schäl          1991    1361   0:46,18 290  1:35,03 236  0:42,73 288  0:42,13 223  0:35,13 324
 5  Janina Borowski      1992    1022   0:46,46 284  1:40,54 200  0:48,10 202  0:51,03 125  0:40,47 211

 1  Geske Lund           1990    1846   0:45,45 304  1:23,13 353  0:37,96 412  0:36,78 336  0:31,70 441

 1  Anike Ohmes          AK 20   2247   0:38,22 511  1:18,55 419  0:37,44 429  0:33,47 445  0:31,65 443

 1  Nina Schlage         AK 25   2309   0:40,72 423  1:15,45 473  0:36,04 481  0:32,84 472  0:31,24 460
                         AK-Pkt: 3077           566          634          603          672          602
 1  Anita Izadi-Kooshki  AK 45   1318   0:43,31 351  1:32,36 258  0:46,10 230  0:46,39 167  0:35,54 312
                         AK-Pkt: 2190           578          464          379          284          485


 1  Dennis Reckmann      1998     452   0:54,82 121  1:54,28  97  0:58,10  77  0:58,29  63  0:47,45  94

 1  Flemming Stauske     1996     777   0:51,57 146  1:36,03 164  0:49,88 122  0:45,75 132  0:36,18 213
 2  Jan Henkel           1996     581   0:50,58 155  1:48,14 114  0:50,31 119  0:56,13  71  0:43,54 122

 1  Malte Wrobel         1994    1389   0:37,10 393  1:21,13 272  0:39,96 239  0:38,51 221  0:33,70 264
 2  Leonard Sievers      1994    1130   0:39,25 332  1:28,31 211  0:42,95 192  0:44,20 146  0:34,38 249
 3  Felix Iwers          1994     580   0:48,43 176  1:48,36 114  0:51,98 108  0:56,37  70  0:44,82 112

 1  Silas Köhn           1993    1606   0:38,08 363  1:17,47 312  0:36,33 318  0:36,85 252  0:30,38 361
 2  Nils Hähnel          1993    1352   0:48,61 174  1:23,13 253  0:37,41 291  0:37,26 244  0:29,60 390
 3  Mark Burghardt       1993    1127   0:42,88 254  1:27,82 214  0:41,20 218  0:42,04 170  0:33,42 271
 4  Johannes Lürken      1993    1103   0:43,62 241  1:26,15 227  0:42,95 192  0:39,61 203  0:34,82 240

 1  Alex Komorowski      1991    2272   0:35,90 433  1:10,50 414  0:35,93 328  0:28,02 574  0:26,85 523
 2  Lars Hähnel          1991    1495   0:39,86 317  1:19,88 285  0:40,16 235  0:37,08 248  0:29,11 410
 3  Lukas Timm           1992    1484   0:39,74 319  1:19,29 291  0:38,70 263  0:34,86 298  0:31,87 313

 1  Daniel Striezel      1990    2268   0:35,56 446  1:08,33 455  0:32,06 462  0:31,45 406  0:27,28 499
 2  Simon Balzer         1989    2187   0:37,40 383  1:14,23 355  0:32,80 432  0:28,22 562  0:28,12 455
 3  Tim Schäl            1989    1991   0:37,41 383  1:12,47 381  0:34,51 371  0:31,07 421  0:28,56 435
 4  Christian Graminsky  1989    1804   0:37,93 367  1:14,66 349  0:37,26 294  0:32,37 372  0:28,84 422

 1  Meikel Senger        AK 20   2607   0:31,25 657  1:06,84 486  0:35,13 351  0:28,29 558  0:26,32 555
 2  Daniel Eisenstein    AK 20   2424   0:37,00 396  1:10,13 421  0:30,81 521  0:29,03 517  0:26,10 569
 3  Nils Duggen          AK 20   1860   0:35,90 433  1:13,57 365  0:37,08 299  0:32,93 354  0:29,13 409

 1  Sven Teegen          AK 25   2635   0:36,13 425  1:04,40 544  0:31,06 509  0:28,04 573  0:25,88 584
                         AK-Pkt: 2942           464          629          524          650          675
 2  Daniel Rehder        AK 25   1721   0:35,44 451  1:16,42 325  0:35,96 328  0:35,69 278  0:31,03 339
                         AK-Pkt: 1911           491          376          338          315          391

 1  Bernd Iwers          AK 40   1661   0:39,44 327  1:17,63 310  0:36,73 307  0:33,60 333  0:29,76 384
                         AK-Pkt: 2269           418          467          444          418          522
 2  Roman Jerke          AK 40   1337   0:42,68 258  1:21,45 269  0:42,66 196  0:37,15 246  0:30,19 368
                         AK-Pkt: 1826           330          404          283          309          500

 1  Mario Kreft          AK 45   1898   0:35,50 448  1:13,51 365  0:35,92 329  0:32,82 357  0:29,38 399
                         AK-Pkt: 2927           648          629          518          550          582
 2  Roland Weißwange     AK 45   1321   0:41,75 275  1:25,06 236  0:42,70 195  0:34,13 318  0:32,43 297
                         AK-Pkt: 2033           398          406          308          489          432

 1  Gerd Krüger          AK 55   2045   0:35,54 447  1:10,98 406  0:36,69 308  0:31,45 406  0:27,67 478
                         AK-Pkt: 3903           816          880          655          712          840

 1  Hans-J. Matthiesen   AK 65    745   0:47,36 189  1:39,66 146  0:49,14 128  0:50,70  97  0:37,94 185
                         AK-Pkt: 1856           435          425          355          240          401

 
Zum Seitenanfang   Stand: