SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

17.03.2012 - 19. Frühjahrs-Nachwuchsmeeting des SV Wiking in Kiel

Rund 50 junge Wikinger waren am Start und brachten viele Medaillen nach Haus ...

Trotz der leicht rückläufigen Meldezahlen war auch die 2012er Auflage unseres inzwischen schon traditionellen Frühjahrsnachwuchsmeetings ein voller Erfolg. Dies lag nicht zuletzt an den vielen Helfern, der insgesamt routinierten Organisation und natürlich dem erneuten Einsatz der halbautomatischen Zeitmessung.

Die sportliche Bilanz ist ebenfalls klasse und die meisten Podest- platzierungen blieben unseren kleinen Wikingern vorbehalten. „Alle Neune“ hieß es für Zhi-Yuan Deng, für den die neun Starts mit relativ kurzen Pausen allerdings eher als Belastungstest angelegt waren. Die neun Goldmedaillen hat er natürlich dennoch gerne mitgenommen. Auch Isabell Engelhard, die erst am 19. Februar als eine der erfolgreichsten Laboer Sportlerinnen von der Bürgermeisterin Karin Nickenig ausgezeichnet wurde, hatte ein Mammutprogramm. Bei jedem ihrer Starts erschwamm auch sie sich jeweils eine Medaille.

Auch bei den Allerjüngsten (Jg. 2003-2004) ist jede Menge Talent erkennbar. So gewann Kim-Merle Mangold bei vier Starts vier Goldmedaillen und Anton Lantzius bei drei Starts drei. Mit Lena Schütz, Christian Goetz und Jaco Oliveira Kläschen haben wir noch weitere ganz junge Schwimmer dabei, die einen tollen Eindruck hinterließen. Dazu kommen die schon sehr wettkampferfahrenen 2003er-Mädchen Lea Kluwe, Naike Krug, Caprice Bleicken und Fenja Schrum, die sich bereits mit neun Jahren als echte Hoffnungsträger für den SV Wiking erweisen und mit den meisten ihrer erschwommenen Zeiten in der Landesjahrgangsspitze vertreten sind.

Am Ende bleibt nur noch eines zu sagen: Liebe junge Wikinger, macht weiter so, trainiert gut, habt Spaß am schwimmen und strengt euch immer so toll an, dann gehört euch die Zukunft !   (dr) >> Zum Protokoll und Ergebnisfilter

Frühjahrs-Nachwuchsmeeting, 17.03.2012 in Kiel        - 25m Bahn -   ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                  Jg.    Wk.   Pl.   Zeit         Name                    Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Adilbaev, Leon        2001   50 B   5    1:02,40      Kluwe, Lea              2003   50 B   1 *  0:54,45
Adilbaev, Leon        2001   50 F   9    1:00,24      Kluwe, Lea              2003   50 F   4    0:49,84
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 R   4 *  0:46,51      Kluwe, Lea              2003   50 S   3    1:07,01
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 B   3 *  0:52,76      Kluwe, Lea              2003  100 B   2    1:59,68
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 F   4    0:40,71      Kluwe, Lea              2003  100 L   4 *  1:59,10
Alscher, Jan-Jacob    1998  100 B   2 *  1:51,21      Koke, Julia             2000   50 F   7 *  0:52,40
Alscher, Jan-Jacob    1998  100 F   4 *  1:31,15      Krampitz, Kevin         2002   50 B   5    1:21,27
Alscher, Jan-Jacob    1998  100 L   3 *  1:42,78      Krampitz, Kevin         2002   50 F   7 *  0:59,71
Blater-Chan, Melisa   2000   50 B   5 *  0:51,09      Krampitz, Kevin         2002  100 F   1 *  2:08,21
Bleicken, Caprice     2003   50 R   2 *  0:50,84      Krug, Naike             2003   50 R   1 *  0:48,43
Bleicken, Caprice     2003   50 F   1 *  0:42,26      Krug, Naike             2003   50 B   3    0:56,34
Bleicken, Caprice     2003   50 S   1 *  0:58,01      Krug, Naike             2003   50 F   5    0:50,04
Bleicken, Caprice     2003  100 F   1 *  1:39,47      Krug, Naike             2003   50 S   2 *  0:59,83
Bleicken, Caprice     2003  100 L   1    1:55,60      Krug, Naike             2003  100 L   3    1:57,33
Daberkow, Tjorge      2001   50 R   9    1:09,07      Kulling, Vanessa        2002   50 R   6    1:14,98
Daberkow, Tjorge      2001   50 B   6    1:04,73      Kulling, Vanessa        2002   50 B   5    1:21,51
Daberkow, Tjorge      2001   50 F   8    0:59,06      Kulling, Vanessa        2002   50 F   8    1:08,43
Daberkow, Tjorge      2001  100 B   3 *  2:14,14      Lange, Bennet           2000   50 R   4    0:54,28
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 R   1    0:33,29      Lange, Bennet           2000   50 B   2    0:56,72
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 B   1 *  0:36,70      Lange, Bennet           2000   50 F   6 *  0:50,12
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 F   1    0:27,33      Lange, Bennet           2000   50 S   1 *  0:58,44
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 S   1    0:31,05      Lange, Bennet           2000  100 F   6 *  1:57,31
Deng, Zhi-Yuan        1997  100 R   1    1:11,83      Lange, Bennet           2000  100 L   3    2:01,41
Deng, Zhi-Yuan        1997  100 B   1 *  1:20,67      Lantzius, Anton         2003   25 B   1 *  0:24,74
Deng, Zhi-Yuan        1997  100 F   1    1:00,81      Lantzius, Anton         2003   25 F   1 *  0:21,08
Deng, Zhi-Yuan        1997  100 S   1    1:12,62      Lantzius, Anton         2003   50 B   1 *  0:54,37
Deng, Zhi-Yuan        1997  100 L   1    1:10,25      Lantzius, Paul          2002   50 F   4 *  0:49,78
Dibbern, Fenja        2001   50 R   2 *  0:45,94      Larsen, Jost            2001   50 R   7    0:57,63
Dibbern, Fenja        2001   50 B   1 *  0:50,66      Larsen, Jost            2001  100 R   5 *  2:00,40
Dibbern, Fenja        2001   50 F   2 *  0:40,15      Mangold, Kim-Merle      2004   25 R   1 *  0:25,54
Dibbern, Fenja        2001   50 S   1 *  0:50,20      Mangold, Kim-Merle      2004   25 B   1 *  0:29,08
Dibbern, Fenja        2001  100 L   1    1:40,99      Mangold, Kim-Merle      2004   25 F   1 *  0:26,06
Edris, David          2001   50 R   8 *  1:01,20      Mangold, Kim-Merle      2004   50 B   1 *  1:01,96
Edris, David          2001   50 B   4 *  1:01,54      Mangold, Neele          2002   50 B   2 *  0:53,39
Engelhard, Isabell    2000   50 R   1    0:45,05      Mangold, Neele          2002   50 S   1 *  0:47,45
Engelhard, Isabell    2000   50 B   3    0:45,95      Mangold, Neele          2002  100 F   1 *  1:32,30
Engelhard, Isabell    2000   50 F   3    0:38,39      Mangold, Neele          2002  100 L   1 *  1:44,52
Engelhard, Isabell    2000   50 S   1    0:46,20      Mangold, Nico           2001   50 R   2 *  0:45,89
Engelhard, Isabell    2000  100 B   1    1:38,75      Mangold, Nico           2001   50 F   5 *  0:41,67
Engelhard, Isabell    2000  100 F   3    1:30,26      Mangold, Nico           2001  100 R   2 *  1:38,18
Engelhard, Isabell    2000  100 L   3    1:34,54      Mangold, Nico           2001  100 L   2 *  1:43,39
Ertugrul, Asena       2001   50 F   7 *  0:51,62      Mangold, Sascha         2000   50 R   3    0:48,78
Goetz, Arne           1998   50 R   3    0:45,97      Mangold, Sascha         2000   50 F   1    0:39,23
Goetz, Arne           1998   50 B   1 *  0:43,71      Mangold, Sascha         2000  100 F   2 *  1:32,07
Goetz, Arne           1998   50 F   3    0:38,59      Mangold, Sascha         2000  100 L   1    1:43,85
Goetz, Arne           1998  100 R   2 *  1:44,53      Neumann, Liv            2003   25 R   2 *  0:30,43
Goetz, Arne           1998  100 B   1    1:41,78      Neumann, Liv            2003   25 B   3 *  0:29,98
Goetz, Arne           1998  100 L   2 *  1:36,26      Neumann, Liv            2003   25 F   3    0:27,26
Goetz, Christian      2003   25 R   1 *  0:26,33      Neumann, Liv            2003   50 F   9    1:02,55
Goetz, Christian      2003   25 B   2 *  0:25,84      Oliveira Kläschen, Jaco 2004   25 R   1    0:39,12
Goetz, Christian      2003   25 F   2 *  0:23,01      Oliveira Kläschen, Jaco 2004   50 R   1 *  1:30,10
Goetz, Christian      2003   50 B   2 *  0:56,27      Oliveira Kläschen, Jaco 2004   50 B   1 *  1:16,57
Goetz, Christian      2003  100 B   1    2:06,82      Oliveira Kläschen, Luka 2001   50 R  10 *  1:09,77
Göhring, Johannes     1998   50 F   6 *  0:41,13      Oliveira Kläschen, Luka 2001  100 F   6 *  2:54,13
Göhring, Johannes     1998  100 B   3 *  1:56,91      Omeyer, Manon           2002   50 R   2 *  0:53,00
Göhring, Johannes     1998  100 F   5 *  1:40,30      Omeyer, Manon           2002   50 F   2 *  0:50,18
Gripp, Sarah          2002   50 R   3 *  0:55,55      Pakula, Hannah          1999   50 B   2 *  0:47,53
Gripp, Sarah          2002   50 F   5    0:54,39      Pakula, Hannah          1999   50 F   3 *  0:39,26
Gripp, Sarah          2002  100 R   3 *  2:10,28      Pakula, Hannah          1999  100 L   2 *  1:35,14
Gripp, Sarah          2002  100 F   4    2:09,29      Peter, Catharina        1997   50 F   3    0:35,54
Hass, Angelina        2002   50 F   7 *  0:55,85      Peter, Catharina        1997   50 S   1    0:44,93
Hellwig, Leon         2001   50 B   2 *  0:51,80      Peter, Catharina        1997  100 F   3    1:23,95
Hellwig, Leon         2001   50 F   6 *  0:44,82      Peter, Catharina        1997  100 L   1    1:34,26
Hellwig, Leon         2001  100 B   2 *  1:55,66      Schrum, Fenja           2003   25 B   1 *  0:25,06
Hellwig, Leon         2001  100 F   5    1:47,45      Schrum, Fenja           2003   50 R   4 *  0:57,75
Kaiser, Justus        1999   50 B   3    0:49,22      Schrum, Fenja           2003   50 B   4    0:57,41
Kaiser, Justus        1999   50 F   3 *  0:41,81      Schrum, Fenja           2003   50 F   6 *  0:51,27
Kaiser, Justus        1999  100 B   3    1:52,15      Schütz, Laura           2001   50 R   6    0:59,83
Katirci, Diyar        2002   50 B   1 *  0:56,72      Schütz, Laura           2001   50 B   4 *  0:59,54
Katirci, Diyar        2002   50 F   3 *  0:48,96      Schütz, Laura           2001  100 B   1 *  2:07,13
Klemens, Luca Nathal  1998   50 R   1    0:36,33      Schütz, Lena            2004   25 R   2 *  0:28,69
Klemens, Luca Nathal  1998   50 B   2 *  0:44,84      Schütz, Lena            2004   50 B   2 *  1:12,48
Klemens, Luca Nathal  1998   50 F   2    0:32,55      Senner, Lea             2002   50 B   3 *  0:55,99
Klemens, Luca Nathal  1998   50 S   2 *  0:39,35      Senner, Lea             2002  100 B   1 *  2:06,64
Klemens, Luca Nathal  1998  100 R   1    1:23,15      Walter, Jenny           1999   50 R   2    0:55,73
Klemens, Luca Nathal  1998  100 F   2    1:16,62      Walter, Jenny           1999   50 B   6    0:55,60
Klemens, Luca Nathal  1998  100 L   1    1:26,61      

Zum Seitenanfang   Stand: