SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

29.09.2012 - Targobank-Cup in Lübeck

Hier die Ergebnisse ...

Targobank- Cup Lübeck, 29.09.2012 in Lübeck          - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Bleicken, Caprice      2003   50 F   5   0:42,82       Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   2   0:29,38
Bleicken, Caprice      2003   50 B   5 * 0:56,16       Klemens, Luca Nathal   1998  200 L   3 * 2:46,39
Bleicken, Caprice      2003   50 R   3 * 0:50,26       Klemens, Luca Nathal   1998   50 B   2 * 0:41,45
Bleicken, Caprice      2003   50 S   3 * 0:55,05       Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   1   0:34,92
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   1   0:27,24       Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   2 * 0:31,75
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 L   1 * 2:26,76       Kluwe, Lea             2003   50 F   8 * 0:44,00
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 B   2   0:37,31       Kluwe, Lea             2003   50 B   1 * 0:52,69
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 S   1   1:07,41       Kluwe, Lea             2003   50 R   9 * 0:53,96
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 R   1   0:32,31       Kluwe, Lea             2003   50 S   7 * 1:00,58
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 R   1 * 2:29,66       Koch, Jonas            2000  200 L   2 * 3:05,00
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   1   0:30,33       Koch, Jonas            2000  100 S   3 * 1:30,26
Dworak, Johann         2000   50 F   5   0:37,05       Schläger, Maximilian   1999   50 F   8   0:39,18
Dworak, Johann         2000   50 B   4 * 0:49,44       Schläger, Maximilian   1999  200 L   5 * 3:34,83
Jessen, Michelle       1998   50 F   5   0:33,26       Schläger, Maximilian   1999   50 B   6   0:47,79
Jessen, Michelle       1998   50 B   2 * 0:39,83       Schläger, Maximilian   1999  100 F   9   1:32,84
Jessen, Michelle       1998   50 B   8   0:41,07       Schläger, Maximilian   1999   50 S   8 * 0:51,18
Jessen, Michelle       1998   50 R   7   0:41,55       Schrum, Fenja          2003   50 F   7 * 0:43,10
Jessen, Michelle       1998   50 S   5 * 0:39,27       Schrum, Fenja          2003   50 B   3 * 0:53,25
Jessen, Michelle       1998  100 B   2 * 1:31,36       Schrum, Fenja          2003   50 R  11   0:57,82
Jessen, Nadine         1998   50 F   3   0:31,02
Jessen, Nadine         1998  200 L   2   2:50,37
Jessen, Nadine         1998  100 S   2   1:24,15
Jessen, Nadine         1998  100 F   2   1:09,19
Jessen, Nadine         1998  100 B   1   1:29,35

 
Zum Seitenanfang   Stand: