SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

16.-17.03.2013 - 29. Swim-Cup in Elmshorn

29. Elmshorner Swim-Cup, 16.-17.03.2013
- 50m Bahn -  ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.     Wk. Pl.       Zeit
Bleicken, Caprice      2003   50 F   6 *  0:40,38
Bleicken, Caprice      2003  400 F   6 *  7:11,42
Bleicken, Caprice      2003   50 S   2 *  0:52,53
Bleicken, Caprice      2003  100 F   5 *  1:33,76
Bleicken, Caprice      2003  100 B   4 *  1:57,87
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   3 *  0:27,37
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 S   3 *  1:07,40
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   4    0:30,25
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   3 *  0:59,00
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 L   1 *  2:29,80
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 S   2 *  2:36,28
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 F   2 *  2:10,95
Engelhard, Isabell     2000  200 L   9 *  3:20,09
Engelhard, Isabell     2000  100 B   7    1:40,07
Jessen, Michelle       1998   50 F   8 *  0:33,51
Jessen, Michelle       1998   50 B   6 *  0:40,72
Jessen, Michelle       1998  400 F   3 *  5:52,50
Jessen, Michelle       1998   50 R   8 *  0:41,73
Jessen, Michelle       1998  200 B   5 *  3:30,85
Jessen, Nadine         1998   50 F   3 *  0:30,79
Jessen, Nadine         1998   50 B   2 *  0:38,33
Jessen, Nadine         1998  100 S   3 *  1:22,50
Jessen, Nadine         1998   50 S   5 *  0:35,49
Jessen, Nadine         1998  200 B   4    3:14,96
Jessen, Nadine         1998  100 F   6    1:12,25
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   2 *  0:29,48
Klemens, Luca Nathal   1998  100 S   2 *  1:13,66
Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   1 *  0:31,77
Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   2    0:35,09
Klemens, Luca Nathal   1998  100 F   4 *  1:04,95
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R   1 *  1:16,17
Klemens, Luca Nathal   1998  200 F   3 *  2:26,72
Koch, Jonas            2000  400 F   9 *  5:37,21
Koch, Jonas            2000  100 F   4 *  1:11,03
Koch, Jonas            2000  200 L   5 *  2:56,78
Koch, Jonas            2000  100 R   1 *  1:20,25
Koch, Jonas            2000  100 B   3 *  1:34,31
Stein, Joelle Emilia   2003   50 F   2 *  0:38,53
Stein, Joelle Emilia   2003  400 F   4 *  6:56,42
Stein, Joelle Emilia   2003   50 R   2 *  0:47,85
Stein, Joelle Emilia   2003  100 F   3 *  1:28,75
Stein, Joelle Emilia   2003  100 R   4 *  1:42,50
Stein, Joelle Emilia   2003  200 F   1 *  3:15,43

Der Leistungsgruppen-Nachwuchs musste sich auf der langen 50m-Bahn beweisen ...

Und es hagelte Langbahn-Bestzeiten. Fast jeder Start eine Bestzeit und das bei diesen Schwimmern doch schon auf einem beachtlich hohen Niveau !   Dementsprechend lagen auch die Plazierungen durchweg im vorderen Bereich. Ein vielversprechender Test für die beginnende Langbahn-Saison.

Alle Details wie immer in der nebenstehenden Tabelle. (gk)

 

Zum Seitenanfang   Stand: