SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

25.05.2013 - 21. Wiking-Pokal in Kiel

110 Bestzeiten, 11 Mehrkampfsiege ...

Auch die 21. Auflage unseres allseits beliebten Wiking-Pokals war wieder ein Erfolg. Dieser Mehrkampf, bei welchem alle vier 50m-Sprintstrecken geschwommen werden, hat schon seinen besonderen Reiz: Die Ergebnisse der einzelnen Strecken werden in Punkte umgerechnet und am Ende addiert. Und es ist immer wieder spannend zu sehen, wer am Ende die Nase vorn hat, denn oft reicht eine Schwäche in nur einer Lage, um gegen seine Konkurrenten den Kürzeren zu ziehen. Hier stellt sich also vor Allem eine Frage: Wer ist der beste Allrounder?

In unseren Reihen kamen immerhin elf Athleten zu dieser Ehre. Als Beloh- nung durften sie den ganz großen Pokal für den Sieg im Sprintvierkampf mit nach Hause nehmen, dazu kamen noch sieben zweite und der dritte Plätze in den verschiedenen Jahrgangs- und Altersklassenwertungen. Besonders herausragend war dabei die Leistung von Torben Schmengler, der mit 2150 Zählern die mit Abstand beste Punktzahl aller männlichen Teilnehmer erzielen konnte, weil er neben einer überragenden Leistung im Rücken- schwimmen eben auch in den andern Lagen keine Schwäche zeigte. Bei den Damen gelang dieses Kunststück wie im Vorjahr Barbara Kehbein (AK 40) aus Bad Oldesloe, die mit sehr konstanten Spitzenleistungen den jüngeren Konkurrentinnen nicht die Spur einer Chance ließ. Damit ist sie ein großes Vorbild und zeigt, dass der Schwimmsport auch im Erwachsenenalter auf Top- Niveau betrieben werden kann. Dies unterstreicht auch immer wieder Helga Wendt, die sich nach wie vor der Herausforderung stellt und jeden Wettkampf meistert. In ihrer Altersklasse ist auch sie absolute Spitze.

Herzlichen Dank allen Kampfrichtern, Organisatoren und Helfern, die wieder einmal für einen reibungslosen Ablauf gesorgt haben. Das ist sehr wichtig, denn nicht zuletzt deswegen werden unsere Wettkämpfe nach wie vor gerne von den anderen Vereinen besucht. (dr)

Alle Details wie immer in der großen Tabelle unten, sowie im
>> Wettkampfprotokoll oder Ergebnisfilter.

21. Wiking-Pokal, 25.05.2013 in Kiel                 - 50m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit         Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 S   9 *  0:42,47      Lantzius, Anton        2003   50 S   2 *  0:50,21
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 R   9 *  0:45,22      Lantzius, Anton        2003   50 R   4 *  0:46,80
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 B   9 *  0:48,06      Lantzius, Anton        2003   50 B   2 *  0:50,35
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 F   9 *  0:34,53      Lantzius, Anton        2003   50 F   7 *  0:43,33
Bleicken, Caprice      2003   50 S   9    0:52,66      Lantzius, Paul         2002   50 R   7 *  0:51,55
Bleicken, Caprice      2003   50 R   6 *  0:47,82      Lantzius, Paul         2002   50 B   7 *  0:55,65
Bleicken, Caprice      2003   50 B  11 *  0:57,91      Lantzius, Paul         2002   50 F   9 *  0:44,43
Bleicken, Caprice      2003   50 F   6    0:41,17      Mangold, Neele         2002   50 S   7    0:44,85
Borowski, Janina       1992   50 S   7 *  0:47,41      Mangold, Neele         2002   50 R   8    0:46,49
Borowski, Janina       1992   50 R   7 *  0:46,84      Mangold, Neele         2002   50 B   9 *  0:51,69
Borowski, Janina       1992   50 B   6 *  0:44,18      Mangold, Neele         2002   50 F   7 *  0:38,49
Borowski, Janina       1992   50 F   7 *  0:39,12      Mangold, Nico          2001   50 S  11 *  0:51,07
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 S   3    0:29,73      Mangold, Nico          2001   50 R  12 *  0:47,47
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 R   3 *  0:32,26      Mangold, Nico          2001   50 B  12 *  0:54,92
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 B   3 *  0:36,04      Mangold, Nico          2001   50 F  15    0:43,14
Deng, Zhi-Yuan         1997   50 F   1 *  0:26,37      Mangold, Sascha        2000   50 S  16 *  0:52,60
Dibbern, Fenja         2001   50 S  14    0:46,09      Mangold, Sascha        2000   50 R  16    0:50,06
Dibbern, Fenja         2001   50 R   9 *  0:42,25      Mangold, Sascha        2000   50 B  15 *  0:50,97
Dibbern, Fenja         2001   50 B   8 *  0:46,80      Mangold, Sascha        2000   50 F  15 *  0:38,43
Dibbern, Fenja         2001   50 F   9    0:36,15      Omeyer, Manon          2002   50 S  12    0:59,74
Dworak, Friedrich      2002   50 R  12 *  0:58,20      Omeyer, Manon          2002   50 R   8 *  0:46,49
Dworak, Friedrich      2002   50 B  10    0:58,34      Omeyer, Manon          2002   50 B  12 *  0:53,80
Dworak, Friedrich      2002   50 F  11 *  0:50,11      Omeyer, Manon          2002   50 F   8 *  0:39,26
Dworak, Johann         2000   50 S  14 *  0:47,03      Palm, Sebastian        1994   50 S   1    0:27,46
Dworak, Johann         2000   50 R  11 *  0:42,32      Palm, Sebastian        1994   50 R   1    0:31,26
Dworak, Johann         2000   50 B  10 *  0:47,69      Palm, Sebastian        1994   50 B   3    0:36,60
Dworak, Johann         2000   50 F  10 *  0:34,64      Palm, Sebastian        1994   50 F   1    0:26,97
Emken, Jana            1994   50 S   1    0:33,39      Pohl, Felix            1996   50 S   4    0:34,47
Emken, Jana            1994   50 R   2    0:35,57      Pohl, Felix            1996   50 R   3 *  0:36,97
Emken, Jana            1994   50 B   2    0:39,50      Pohl, Felix            1996   50 B   2 *  0:36,10
Emken, Jana            1994   50 F   3    0:31,25      Pohl, Felix            1996   50 F   4    0:29,57
Goetz, Arne            1998   50 S   8 *  0:41,14      Rehder, Daniel         1981   50 S   3 *  0:32,77
Goetz, Arne            1998   50 R   8 *  0:41,38      Rehder, Daniel         1981   50 R   3    0:34,89
Goetz, Arne            1998   50 B   5 *  0:40,98      Rehder, Daniel         1981   50 B   1    0:34,87
Goetz, Arne            1998   50 F   8 *  0:33,41      Rehder, Daniel         1981   50 F   3    0:31,03
Goetz, Christian       2003   50 R   7 *  0:51,71      Rivas-Calzada, Mariano 1971   50 S   2 *  0:35,97
Goetz, Christian       2003   50 B   3 *  0:50,57      Rivas-Calzada, Mariano 1971   50 R   2 *  0:44,49
Goetz, Christian       2003   50 F   5 *  0:42,67      Schläger, Maximilian   1999   50 S   2 *  0:40,79
Haering, Manuel        1982   50 S   2    0:31,25      Schläger, Maximilian   1999   50 R   2 *  0:41,03
Haering, Manuel        1982   50 R   2    0:33,70      Schläger, Maximilian   1999   50 B   1 *  0:40,88
Haering, Manuel        1982   50 B   2    0:37,21      Schläger, Maximilian   1999   50 F   2 *  0:33,20
Haering, Manuel        1982   50 F   2    0:28,04      Schmengler, Torben     1990   50 S   1 *  0:28,32
Hähnel, Nils           1993   50 S   3    0:29,84      Schmengler, Torben     1990   50 R   1    0:28,96
Hähnel, Nils           1993   50 R   4    0:33,70      Schmengler, Torben     1990   50 B   1    0:34,07
Hähnel, Nils           1993   50 F   4    0:26,97      Schmengler, Torben     1990   50 F   2 *  0:26,66
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 S  18 *  1:03,23      Schreiner, Jacqueline  1998   50 S   4 *  0:36,66
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 R  20 *  1:06,90      Schreiner, Jacqueline  1998   50 R   6 *  0:39,20
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 B  19 *  0:55,68      Schreiner, Jacqueline  1998   50 B   6 *  0:45,31
Härtel, Lara-Sindy     2001   50 F  20 *  0:54,50      Schreiner, Jacqueline  1998   50 F   5 *  0:33,20
Hass, Angelina         2002   50 S  14 *  1:04,13      Schrum, Fenja          2003   50 S  11 *  1:00,02
Hass, Angelina         2002   50 R  16 *  1:01,31      Schrum, Fenja          2003   50 R  12 *  0:54,95
Hass, Angelina         2002   50 B  14 *  0:55,46      Schrum, Fenja          2003   50 B   9 *  0:54,89
Hass, Angelina         2002   50 F  15    0:47,35      Schrum, Fenja          2003   50 F  10 *  0:42,13
Hellwig, Leon          2001   50 S  10 *  0:49,47      Schwichow, Martin      1986   50 S   4    0:30,62
Hellwig, Leon          2001   50 R  10 *  0:45,75      Schwichow, Martin      1986   50 R   3    0:34,15
Hellwig, Leon          2001   50 B   6 *  0:47,86      Schwichow, Martin      1986   50 B   4    0:40,08
Hellwig, Leon          2001   50 F   9 *  0:37,59      Schwichow, Martin      1986   50 F   4    0:27,32
Jessen, Michelle       1998   50 S   5 *  0:37,82      Stein, Joelle Emilia   2003   50 S   5 *  0:48,50
Jessen, Michelle       1998   50 R   9 *  0:41,14      Stein, Joelle Emilia   2003   50 R   1    0:43,24
Jessen, Michelle       1998   50 B   4    0:41,17      Stein, Joelle Emilia   2003   50 B   7 *  0:54,25
Jessen, Michelle       1998   50 F  10    0:33,87      Stein, Joelle Emilia   2003   50 F   1 *  0:36,46
Jessen, Nadine         1998   50 S   1 *  0:33,97      Striezel, Daniel       1990   50 S   4    0:30,63
Jessen, Nadine         1998   50 R   1 *  0:37,00      Striezel, Daniel       1990   50 R   5    0:34,03
Jessen, Nadine         1998   50 B   1    0:38,71      Striezel, Daniel       1990   50 B   2    0:35,11
Jessen, Nadine         1998   50 F   1 *  0:30,59      Striezel, Daniel       1990   50 F   5    0:27,76
Kählert, Sabine        1970   50 S   2 *  0:54,29      Striezel, Gesine       1996   50 S   1    0:35,07
Kählert, Sabine        1970   50 R   2 *  0:47,59      Striezel, Gesine       1996   50 R   1    0:41,87
Kählert, Sabine        1970   50 B   2 *  1:04,50      Striezel, Gesine       1996   50 B   1    0:38,94
Kählert, Sabine        1970   50 F   2    0:42,40      Striezel, Gesine       1996   50 F   1    0:32,88
Kaiser, Justus         1999   50 S   3 *  0:48,59      Teegen, Sven           1980   50 S   1    0:28,84
Kaiser, Justus         1999   50 R   3 *  0:46,80      Teegen, Sven           1980   50 R   1    0:33,46
Kaiser, Justus         1999   50 B   3 *  0:45,98      Teegen, Sven           1980   50 B   3    0:38,87
Kaiser, Justus         1999   50 F   3 *  0:39,96      Teegen, Sven           1980   50 F   1    0:26,84
Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   1    0:30,90      Voß, Denis             1977   50 B   1 *  0:37,45
Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   1    0:33,53      Voß, Denis             1977   50 F   1    0:32,87
Klemens, Luca Nathal   1998   50 B   4 *  0:40,97      Wendt, Helga           1935   50 S   1    1:12,49
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   3 *  0:29,18      Wendt, Helga           1935   50 R   1    1:12,84
Koch, Jonas            2000   50 S   2 *  0:35,30      Wendt, Helga           1935   50 B   1    1:13,48
Koch, Jonas            2000   50 R   1 *  0:34,38      Wendt, Helga           1935   50 F   1    1:03,72
Koch, Jonas            2000   50 B   3 *  0:42,89      Wichmann, Kristin      1992   50 S   4    0:37,60
Koch, Jonas            2000   50 F   1    0:30,80      Wichmann, Kristin      1992   50 R   5    0:40,29
Koke, Julia            2000   50 R  12 *  0:50,90      Wichmann, Kristin      1992   50 B   4    0:43,02
Koke, Julia            2000   50 B  12 *  0:53,03      Wichmann, Kristin      1992   50 F   6    0:33,71
Koke, Julia            2000   50 F  14 *  0:43,56      Wichmann, Mike         1994   50 S   3 *  0:29,84
Krüger, Gerd           1952   50 S   1    0:33,86      Wichmann, Mike         1994   50 R   2    0:31,34
Krüger, Gerd           1952   50 R   1    0:38,25      Wichmann, Mike         1994   50 B   2 *  0:35,13
Krüger, Gerd           1952   50 B   1    0:38,16      Wichmann, Mike         1994   50 F   3    0:27,70
Krüger, Gerd           1952   50 F   1    0:29,04      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 S   1    0:47,14
Lange, Bennet          2000   50 S  15 *  0:49,40      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 R   1    0:46,83
Lange, Bennet          2000   50 R  17 *  0:50,43      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 B   1    0:43,96
Lange, Bennet          2000   50 B  17 *  0:53,65      Willemsen, Anita-Maria 1960   50 F   1    0:36,76
Lange, Bennet          2000   50 F  17 *  0:40,26

Zum Seitenanfang   Stand: