SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

24.05.2014 - 22. Wiking-Pokal in Kiel

Frühsommerlicher Sprintmehrkampf ...

Zum bereits 22. Mal fand unser beliebter Sprintmehrkampf statt. Beliebt ist er deshalb, weil alle Schwimmer in vier Lagen auf den gleichen Strecken antreten müssen und man sich daher gut mit seinen Konkurrenten vergleichen kann: Wer ist der schnellste? Wer der Vielseitigste? Außerdem geht der Wettkampf recht schnell über die Bühne, was angesichts des frühsommerlichen Wetters ganz bestimmt keinen Schwimmer, Betreuer oder Helfer gestört hat.

Unser bester Sprintmehrkämpfer war dieses Mal Zhi-Yuan Deng mit 1828 Punkten. Leider reichte dies in seinem bärenstarken Jahrgang nur zu Platz vier in der Gesamtwertung. Die beste weibliche Leistung zauberte - fast schon erwartungsgemäß - Nadine Jessen ins Wasser. Sie belegte im Jahrgang 1998 mit 1694 Punkten Platz eins. Immerhin konnten noch sieben weitere Wikinger ihre jeweiligen Wertungen gewinnen, zweimal gab es einen silbernen und dreimal einen Bronzepokal. Angesichts der Konkurrenz, besonders der Dänischen, ist dieses Ergebnis, auch die 126 Langbahnbestzeiten bei 166 Starts, durchaus zufriedenstellend, zumal einige unsere Leistungsträger nicht am Start waren.

Auch 2014 wäre das alles ohne die helfenden Hände im Hintergrund nicht möglich gewesen. Selbst ohne den Aufbau der elektrischen Zeitmessanlage und dem Kampfrichterbuffet gab es genug Arbeit. Leider bleibt diese allzu oft an denselben treuen Leuten hängen. Wer also Lust hat, uns in Zukunft bei dieser lohnenden und für den Verein und die Aktiven so wichtigen Organisationsarbeit zu helfen, ist immer herzlich willkommen. (dr)

Alle Details wie immer in der großen Tabelle unten, sowie im
>> Wettkampfprotokoll oder Ergebnisfilter.

22. Wiking-Pokal, 24.05.2014 in Kiel                 - 50m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                  Jg.    Wk.   Pl.   Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Adilbaeva, Emily      2004   50 S  13 *  0:59,45       Koch, Jonas            2000   50 S   2 *  0:31,36
Adilbaeva, Emily      2004   50 R  13 *  0:58,69       Koch, Jonas            2000   50 R   1 *  0:32,19
Adilbaeva, Emily      2004   50 B  10 *  0:56,28       Koch, Jonas            2000   50 B   1 *  0:38,09
Adilbaeva, Emily      2004   50 F  11 *  0:47,75       Koch, Jonas            2000   50 F   1    0:27,75
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 S   4 *  0:36,67       Koke, Julia            2000   50 S  13 *  0:54,39
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 R   6 *  0:41,24       Koke, Julia            2000   50 R  13 *  0:49,75
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 B   6 *  0:42,89       Koke, Julia            2000   50 B  14    0:56,13
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 F   6 *  0:31,73       Koke, Julia            2000   50 F  14 *  0:40,78
Bleicken, Caprice     2003   50 S   4 *  0:42,75       Kovacs, Marcell Gabor  1999   50 S  10 *  0:43,47
Bleicken, Caprice     2003   50 R   3 *  0:43,24       Kovacs, Marcell Gabor  1999   50 R  11 *  0:45,25
Bleicken, Caprice     2003   50 B   7 *  0:50,62       Kovacs, Mirella Eva    2002   50 S  12 *  0:57,84
Bleicken, Caprice     2003   50 F   3 *  0:36,91       Kovacs, Mirella Eva    2002   50 R  12 *  0:52,50
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 S   6 *  0:28,97       Kovacs, Mirella Eva    2002   50 B  11 *  0:55,67
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 R   2 *  0:31,09       Kovacs, Mirella Eva    2002   50 F  13 *  0:46,56
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 B   3 *  0:35,99       Krüger, Gerd           1952   50 S   1    0:33,92
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 F   3    0:26,40       Krüger, Gerd           1952   50 R   1    0:39,06
Dibbern, Fenja        2001   50 S   5 *  0:40,57       Krüger, Gerd           1952   50 B   1    0:38,88
Dibbern, Fenja        2001   50 R   2 *  0:39,13       Krüger, Gerd           1952   50 F   1    0:30,26
Dibbern, Fenja        2001   50 B   2 *  0:42,78       Lange, Bennet          2000   50 S   6 *  0:41,71
Dibbern, Fenja        2001   50 F   3 *  0:33,82       Lange, Bennet          2000   50 R   7 *  0:46,28
Dworak, Friedrich     2002   50 S  11 *  1:08,44       Lange, Bennet          2000   50 B   7 *  0:47,63
Dworak, Friedrich     2002   50 R  12 *  0:56,45       Lange, Bennet          2000   50 F   7 *  0:36,81
Dworak, Friedrich     2002   50 B  10 *  0:55,08       Lantzius, Paul         2002   50 S   8 *  0:47,66
Dworak, Friedrich     2002   50 F  13 *  0:48,42       Lantzius, Paul         2002   50 R   7 *  0:47,35
Dworak, Konstantin    2004   50 S   3 *  0:58,87       Lantzius, Paul         2002   50 B   9 *  0:53,62
Dworak, Konstantin    2004   50 B   2 *  0:54,54       Lantzius, Paul         2002   50 F   6 *  0:38,29
Dworak, Konstantin    2004   50 F   5 *  0:45,72       Lisse, Stephanie       1999   50 S  16 *  0:48,58
Eisenstein, Daniel    1985   50 S   2    0:30,29       Lisse, Stephanie       1999   50 R  14 *  0:44,56
Eisenstein, Daniel    1985   50 R   2    0:34,86       Lisse, Stephanie       1999   50 B  14 *  0:47,17
Eisenstein, Daniel    1985   50 B   2    0:40,62       Lisse, Stephanie       1999   50 F  16 *  0:37,16
Eisenstein, Daniel    1985   50 F   2    0:28,08       Möller, Maurice        2003   50 R   8 *  0:54,87
Esser, Daniela        1982   50 S   2    0:38,71       Möller, Maurice        2003   50 B   5 *  0:51,86
Esser, Daniela        1982   50 R   1    0:38,99       Pohl, Felix            1996   50 S   5 *  0:32,65
Esser, Daniela        1982   50 B   2 *  0:47,09       Pohl, Felix            1996   50 R   4 *  0:35,95
Esser, Daniela        1982   50 F   2    0:32,90       Pohl, Felix            1996   50 B   1    0:35,46
Goetz, Arne           1998   50 S   7    0:41,25       Pohl, Felix            1996   50 F   3    0:29,03
Goetz, Arne           1998   50 R   5 *  0:40,03       Raetsch, Nele-Merrit   2004   50 S   9 *  0:56,43
Goetz, Arne           1998   50 B   5 *  0:39,72       Raetsch, Nele-Merrit   2004   50 R  10 *  0:54,91
Goetz, Arne           1998   50 F   4 *  0:31,40       Raetsch, Nele-Merrit   2004   50 B   5 *  0:52,47
Goetz, Christian      2003   50 S   6 *  0:52,87       Raetsch, Nele-Merrit   2004   50 F  10 *  0:47,19
Goetz, Christian      2003   50 R   5 *  0:48,52       Rehder, Daniel         1981   50 S   2    0:33,78
Goetz, Christian      2003   50 B   3 *  0:48,19       Rehder, Daniel         1981   50 R   2    0:36,69
Goetz, Christian      2003   50 F   4 *  0:37,44       Rehder, Daniel         1981   50 B   1    0:35,99
Hähnel, Nils          1993   50 S   4    0:29,96       Rehder, Daniel         1981   50 F   2    0:31,94
Hähnel, Nils          1993   50 F   3    0:26,82       Schläger, Maximilian   1999   50 S   6 *  0:37,15
Härtel, Lara-Sindy    2001   50 S  11 *  0:54,35       Schläger, Maximilian   1999   50 R   9 *  0:40,40
Härtel, Lara-Sindy    2001   50 R  11 *  0:54,91       Schläger, Maximilian   1999   50 B   6    0:41,88
Härtel, Lara-Sindy    2001   50 B  11 *  0:54,50       Schläger, Maximilian   1999   50 F   5 *  0:31,73
Härtel, Lara-Sindy    2001   50 F  11 *  0:52,52       Schreiber, Hannah      2004   50 S  12 *  0:57,96
Häuer, Anton Erik     2004   50 S   5 *  1:06,94       Schreiber, Hannah      2004   50 R   4 *  0:50,21
Häuer, Anton Erik     2004   50 R   5 *  0:56,84       Schreiber, Hannah      2004   50 B  12 *  1:11,35
Häuer, Anton Erik     2004   50 B   5 *  0:58,20       Schreiber, Hannah      2004   50 F   6 *  0:44,15
Häuer, Anton Erik     2004   50 F   6 *  0:58,10       Schrum, Fenja          2003   50 S   9 *  0:51,81
Hellwig, Leon         2001   50 S   6 *  0:43,32       Schrum, Fenja          2003   50 R   8 *  0:47,65
Hellwig, Leon         2001   50 R   7 *  0:42,15       Schrum, Fenja          2003   50 B   8 *  0:51,35
Hellwig, Leon         2001   50 B   4 *  0:43,63       Schrum, Fenja          2003   50 F   9 *  0:39,41
Hellwig, Leon         2001   50 F   8 *  0:37,28       Schütz, Laura          2001   50 S   9 *  0:49,29
Imenkamp, Björn       1998   50 S   6 *  0:38,63       Schütz, Laura          2001   50 R  10 *  0:47,09
Imenkamp, Björn       1998   50 R   7 *  0:41,92       Schütz, Laura          2001   50 B   9 *  0:50,47
Imenkamp, Björn       1998   50 B   3 *  0:39,44       Schütz, Laura          2001   50 F  10    0:41,72
Imenkamp, Björn       1998   50 F   7 *  0:35,18       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 S  10 *  0:48,94
Jessen, Michelle      1998   50 S   5    0:38,72       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 R  11 *  0:46,15
Jessen, Michelle      1998   50 R   6 *  0:39,50       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 B  10 *  0:52,09
Jessen, Michelle      1998   50 B   2    0:40,86       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 F  12 *  0:40,75
Jessen, Michelle      1998   50 F   3 *  0:33,37       Walther, Cornelius     2001   50 S   9 *  0:48,42
Jessen, Nadine        1998   50 S   1    0:34,69       Walther, Cornelius     2001   50 R  10 *  0:45,40
Jessen, Nadine        1998   50 R   2    0:37,27       Walther, Cornelius     2001   50 B   8 *  0:49,45
Jessen, Nadine        1998   50 B   1    0:38,09       Walther, Cornelius     2001   50 F  10 *  0:37,81
Jessen, Nadine        1998   50 F   1 *  0:30,46       Walther, Isabella      1998   50 S   7 *  0:40,95
Kählert, Maurice      2004   50 B   8 *  1:15,13       Walther, Isabella      1998   50 R   7 *  0:41,16
Kählert, Sabine       1970   50 S   1    0:57,99       Walther, Isabella      1998   50 B   8 *  0:50,11
Kählert, Sabine       1970   50 R   2    0:49,96       Walther, Isabella      1998   50 F   6 *  0:35,16
Kählert, Sabine       1970   50 B   2    1:10,93       Willemsen, Anita-Maria 1960   50 S   1    0:47,13
Kählert, Sabine       1970   50 F   2    0:43,06       Willemsen, Anita-Maria 1960   50 R   1    0:46,74
Kaiser, Fin-Erik      1989   50 S   1 *  0:29,02       Willemsen, Anita-Maria 1960   50 B   1    0:44,84
Kaiser, Fin-Erik      1989   50 R   1 *  0:31,66       Willemsen, Anita-Maria 1960   50 F   1    0:36,65
Kaiser, Fin-Erik      1989   50 B   1    0:35,99       Wisser, Vincent        1998   50 S   5 *  0:38,44
Kaiser, Fin-Erik      1989   50 F   1    0:27,10       Wisser, Vincent        1998   50 R   3 *  0:37,69
Kaiser, Justus        1999   50 S  11 *  0:45,41       Wisser, Vincent        1998   50 B   7 *  0:44,86
Kaiser, Justus        1999   50 R  10 *  0:42,41       Wisser, Vincent        1998   50 F   5 *  0:31,47
Kaiser, Justus        1999   50 B   8 *  0:45,30
Kaiser, Justus        1999   50 F  10 *  0:36,62       24 x 1. Platz      8 x Mehrkampfpokal Gold
Klemens, Luca Nathal  1998   50 S   1 *  0:29,22       22 x 2. Platz      2 x Mehrkampfpokal Silber
Klemens, Luca Nathal  1998   50 R   1 *  0:31,69       12 x 3. Platz      3 x Mehrkampfpokal Bronze
Klemens, Luca Nathal  1998   50 B   2 *  0:38,03       166 Ergebnisse, davon 126 x persönliche Bestzeit
Klemens, Luca Nathal  1998   50 F   2 *  0:27,44

Zum Seitenanfang   Stand: