SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

21.02.2015 - 22. Störpokal in Itzehoe

Viele Langbahnbestzeiten beim 12-Stunden-Mammut ...

Die DMS liegen erfolgreich hinter uns, die Trainingsumfänge werden wieder deutlich größer, das heißt die (ungeliebte) Langbahnsaison beginnt wieder. In unserem Fall hieß das vergangenen Samstag: sehr früh aufstehen und nach Itzehoe zum 22. Störpokal aufbrechen, einer wahrhaftigen Mammutveranstaltung (19.15 war der Wettkampf zuende).

Doch die Mühen haben sich wieder einmal ausgezahlt und so können unsere Wikinger erneut viele Bestzeiten verzeichnen. Insbesondere die jüngeren Athleten/Athletinnen verbesserten viele ihrer bestehenden Bestmarken, Joelle gelang dies sogar auf allen ihrer sechs Starts. Aber auch die „älteren Herrschaften“ der Gruppe bewegen sich im Bereich ihrer Bestzeiten, was auf eine gute Langbahnsaison hoffen lässt. Angesichts der Länge der Veranstaltung (zzgl. Anreise) ist es jedoch vielleicht sinnvoll im nächsten Jahr nach einer anderen Veranstaltung Ausschau zu halten. (sk)

22. Störpokal, 21.02.2015 in Itzehoe                 - 50m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Alscher, Jan-Jacob     1998  200 L   2 * 2:59,87       Möller, Maurice        2003   50 R   8 * 0:44,79
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 S   3 * 1:27,55       Möller, Maurice        2003   50 B   8 * 0:49,43
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 F   5 * 1:10,70       Möller, Maurice        2003   50 F   7 * 0:37,25
Bleicken, Caprice      2003   50 R   4 * 0:41,50       Möller, Maurice        2003  100 B   1 * 1:43,41
Bleicken, Caprice      2003  200 L   7 * 3:17,67       Schäfer, Sonja         1997  200 L   2 * 2:46,38
Bleicken, Caprice      2003   50 S  14   0:48,61       Schäfer, Sonja         1997  200 R   1 * 2:50,01
Bleicken, Caprice      2003   50 F   8 * 0:35,75       Schäfer, Sonja         1997  100 R   1 * 1:20,36
Bleicken, Caprice      2003  100 R   6 * 1:31,25       Schäfer, Sonja         1997  100 S   1 * 1:17,80
Bleicken, Caprice      2003  400 F   4 * 5:57,88       Schäfer, Sonja         1997  100 F   1   1:07,65
Borawski, Matti        2007   50 R  13 * 1:15,86       Schreiner, Jacqueline  1998   50 R   2 * 0:36,69
Borawski, Matti        2007   50 B   2 * 0:56,62       Schreiner, Jacqueline  1998  200 R   2 * 2:56,32
Borawski, Matti        2007   50 F   4 * 0:49,59       Schreiner, Jacqueline  1998  100 R   1 * 1:23,21
Deng, Zhi-Yuan         1997  200 L   2 * 2:26,52       Schreiner, Jacqueline  1998  400 F   1   5:48,69
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 B   1 * 1:19,62       Schrum, Fenja          2003   50 R  15 * 0:47,28
Deng, Zhi-Yuan         1997  400 F   1   4:45,10       Schrum, Fenja          2003  200 L  16 * 3:45,51
Deng, Zhi-Yuan         1997  100 F   1   0:57,89       Stein, Joelle Emilia   2003   50 R   1 * 0:37,95
Hähnel, Nils           1993   50 F   2   0:26,34       Stein, Joelle Emilia   2003  200 L   1 * 2:54,95
Hähnel, Nils           1993  400 F   2   4:53,91       Stein, Joelle Emilia   2003  200 R   1 * 2:49,27
Hähnel, Nils           1993  100 F   1   0:59,17       Stein, Joelle Emilia   2003   50 F   1 * 0:33,47
Klatt, Emilia          2000  200 L   3 * 3:05,36       Stein, Joelle Emilia   2003  100 R   1 * 1:20,36
Klatt, Emilia          2000   50 S   9 * 0:38,52       Stein, Joelle Emilia   2003  400 F   1 * 5:30,79
Klatt, Emilia          2000  200 R   3 * 3:07,17       Walther, Isabella      1998  200 L   2 * 3:04,78
Klatt, Emilia          2000  100 R   5 * 1:27,65       Walther, Isabella      1998  200 R   3 * 2:57,84
Klatt, Emilia          2000  100 F   7 * 1:15,00       Walther, Isabella      1998  100 R   2   1:25,34
Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   2 * 0:31,66       Walther, Isabella      1998  200 S   1 * 3:30,70
Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   2   0:29,31       Walther, Isabella      1998  100 S   2   1:34,12
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   2   0:27,52       Wichmann, Mike         1994   50 R   1 * 0:29,84
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R   2 * 1:11,27       Wichmann, Mike         1994   50 B   4   0:34,32
Klemens, Luca Nathal   1998  100 S   1 * 1:08,03       Wichmann, Mike         1994  200 R   1 * 2:20,83
Köhn, Silas            1993  200 L   1   2:27,29       Wichmann, Mike         1994  100 B   4   1:20,86
Köhn, Silas            1993   50 S   4   0:30,17       Wisser, Vincent        1998   50 R   7 * 0:36,33
Köhn, Silas            1993  100 B   2   1:12,61       Wisser, Vincent        1998  200 L   1 * 2:47,83
Köhn, Silas            1993  100 F   2   0:59,29       Wisser, Vincent        1998   50 S   4 * 0:35,45
Lantzius, Paul         2002   50 R  12 * 0:45,22       Wisser, Vincent        1998   50 F   5 * 0:30,64
Lantzius, Paul         2002  200 L   8 * 3:31,94       Wisser, Vincent        1998  100 R   4 * 1:19,00
Lantzius, Paul         2002   50 B  13   0:50,57       Wisser, Vincent        1998  400 F   1 * 5:16,59
Lantzius, Paul         2002   50 S  11   0:50,23       Wisser, Vincent        1998  100 F   4 * 1:08,26
Lantzius, Paul         2002   50 F  15 * 0:37,76       >> zum Protokoll
Zum Seitenanfang   Stand: