| - für Mitglieder mit gültigem Vereinsausweis
- Nichtmitglieder bitte bei den Übungsleitern melden ! |
![]() | |||
| Sommerpause : | ||||
|
Universitätsschwimmhalle
Schwimmhalle Gaarden Schwimmhalle Schilksee Schwimmzentrum Rendsburg Freibad Katzheide Freibad Raisdorf |
Aquajogging
Masterstraining Jedermannschwimmen Wasserball Ausbildungsziele Trainer und Übungsleiter | |||
Für Auskünfte zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte direkt an:
| Krüger, Alice | 04340 4997991 | Sportliche Leitung, Allgemeine Fragen, Leistungsgruppen |
| Gabi Roder | 04346 5864 | Breitensport, Wassergewöhnung, Neuschwimmer, Aqua-Jogging |
| Susanne Borowski | 0431 698321 | Kinder-Nichtschwimmerausbildung Uni (Mittwoch), Gaarden, Schilksee |
| Helga Gätje | 04340 1411 | Kinder-Nichtschwimmerausbildung Uni (Donnerstag) |
| Ferdi Körner | 0431 335148 | Gruppe Gaarden, Jugend- und Erwachsenen-Schwimmausbildung |
| Hans-Werner Kruse | 0431 789529 | Gruppe Schilksee |
| Helga Wendt | 04331 26188 | Gruppe Rendsburg |
| Peter Jensen | 0431 7992862 | Masters-Training |
| Matthias Gröning | 0431 6902513 | Wasserball |
Für den Ausbau unseres Übungsbetriebs suchen wir laufend neue Trainer und Übungsleiter.
Mit über 1000 Mitgliedern sind wir der z.Z. größte Schwimmverein in Schleswig-Holstein.
Wenn Sie interessiert sind, bei uns mitzuarbeiten, melden Sie sich bitte bei unserer Sportlichen Leiterin.
Wenn Sie noch keine Erfahrung haben, kein Problem, wir können für die nötige Ausbildung sorgen.
Universitätsschwimmhalle | ||||
Wassergewöhnung (für Kinder ab 4 Jahre) | ||||
| Donnerstag | 16:00-17:00 | Lehrschwimmbecken | Gabi Roder | |
Kinder-Nichtschwimmerausbildung ("Seepferdchen") | ||||
| Mittwoch | 18:00-18:45 | Lehrschwimmbecken | Susanne Borowski, Janina Borowski | |
| Mittwoch | 18:45-19:30 | Lehrschwimmbecken | Susanne Borowski, Daniel Eisenstein | |
| Donnerstag | 16:00-17:00 | Lehrschwimmbecken | Helga Gätje | |
Kinder Schwimmausbildung (Neuschwimmer) | ||||
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Fensterseite | Bahn 1 | Anita Willemsen |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Fensterseite | Bahn 2 | Gabi Roder |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Fensterseite | Bahn 3 | Claudia Sikora |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Fensterseite | Bahn 4 | Julia Juhász |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Fensterseite | Bahn 5 | Laura Jensen |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Fensterseite | Bahn 6 | Anja Burghardt |
Kinder und Jugend Aufbaugruppen | ||||
| Montag | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 6 | Alice Krüger |
| Dienstag | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 6 | Wolfgang Meier |
| Mittwoch | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 6 | Anja Burghardt |
| Donnerstag | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 6 | Wolfgang Meier |
| Freitag | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 1 | Alice Krüger |
| Freitag | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 2 | Julia Juhász |
| Freitag | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 6 | Anja Burghardt |
| Freitag | 18:00-19:00 | Fensterseite | Bahn 4 | NN |
Leistungsgruppe 3+4 | ||||
| Montag | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 5 | Julia Juhász |
| Montag | 16:00-18:00 | Sprungturmseite | Bahn 4 | Julia Juhász |
| Dienstag | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 5 | Alice Krüger |
| Dienstag | 16:00-18:00 | Sprungturmseite | Bahn 4 | Alice Krüger |
| Mittwoch | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 5 | Alice Krüger |
| Mittwoch | 17:00-18:00 | Sprungturmseite | Bahn 4 | Alice Krüger |
| Donnerstag | 16:00-17:00 | Sprungturmseite | Bahn 4-5 | Alice Krüger |
| Donnerstag | 18:00-19:00 | Fensterseite | Bahn 4 | Alice Krüger |
Leistungsgruppe 1+2 | ||||
| Montag | 17:00-19:00 | Sprungturmseite | Bahn 5-6 | Alice Krüger |
| Dienstag | 17:00-19:00 | Sprungturmseite | Bahn 5-6 | Alice Krüger |
| Mittwoch | 17:00-19:00 | Sprungturmseite | Bahn 5-6 | Alice Krüger |
| Mittwoch | 19:00-21:00 | Sprungturmseite | Bahn 6 | Alice Krüger |
| Donnerstag | 17:00-18:00 | Sprungturmseite | Bahn 5-6 | Alice Krüger |
| Donnerstag | 18:00-19:00 | Fensterseite | Bahn 5-6 | Alice Krüger |
| Freitag | 17:00-19:00 | Sprungturmseite | Bahn 5-6 | Alice Krüger |
Jugend Schwimmausbildung Fortgeschrittene | ||||
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Sprungturmseite | Bahn 3-4 | Ferdinand Körner |
| Mittwoch | 19:00-20:00 | Sprungturmseite | Bahn 5 | Laura Jensen, Claudia Sikora |
Erwachsenen Schwimmausbildung | ||||
| Mittwoch | 19:00-20:00 | Sprungturmseite | Bahn 1-2 | Ferdi Körner |
Masters-Training (für erfahrene Schwimmer) | ||||
| Montag | 19:00-20:00 | Halle Gaarden | Bahn 2 | Peter Jensen |
| Mittwoch | 19:00-20:00 | Uni-Sprungturms. | Bahn 3-4 | Peter Jensen |
| Donnerstag | 18:00-19:00 | Uni-Fensterseite | Bahn 3 | |
| Freitag | 18:00-19:00 | Uni-Fensterseite | Bahn 4 | |
Eltern- und Jedermannschwimmen (ohne Anleitung) | ||||
| Montag | 19:00-20:00 | Halle Gaarden | Bahn 3 | |
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Uni-Sprungturms. | Bahn 1-2 | |
| Donnerstag | 18:00-19:00 | Uni-Fensterseite | Bahn 2 | |
Aqua-Jogging
(Auskunft: Gabi Roder, Tel.04346 5864) | ||||
| Mittwoch | 18:00-19:00 | Uni-Sprungbecken | Katrin Heidemann | |
| Mittwoch | 19:00-20:00 | Uni-Sprungbecken | Katrin Heidemann | |
| Freitag | 16:00-17:00 | Uni-Sprungbecken | Steffi Guette | |
Wasserball | ||||
| Montag | 20:00-21:00 | Halle Gaarden | Bahn 2-3 | Schwimmtraining |
| Montag | 21:00-21:30 | Halle Gaarden | Bahn 1-5 | Spieltraining |
| Montag | 21:30-22:00 | Halle Gaarden | Bahn 1-6 | Spieltraining |
| Mittwoch | 19:00-20:00 | Uni-Fensterseite | Bahn 1-6 | Schwimmtraining |
| Mittwoch | 20:00-21:00 | Uni-Fensterseite | Bahn 1-6 | Spieltraining |
| Freitag | 18:00-19:00 | Halle Schilksee | Bahn x | Schwimmtraining |
| Freitag | 20:00-21:00 | Halle Gaarden | Bahn x | Schwimmtraining |
Schwimmhalle Gaarden | ||||
| Montag | 18:00-19:00 | Kinder-Anfänger | Lehrbeck. | G.Roder, A.Hameister, |
| Montag | 18:00-19:00 | Kinder-Anfänger | Bahn 1 | Ferdi Körner, Laura Jensen |
| Montag | 18:00-19:00 | Kinder/Jugend | Bahn 2-3 | Claudia Sikora |
| Montag | 19:00-20:00 | Jugend | Bahn 1 | Ferdinand Körner |
| Montag | 19:00-20:00 | Masters | Bahn 2 | Peter Jensen |
| Montag | 19:00-20:00 | Jedermann | Bahn 3 | ohne Anleitung |
| Montag | 20:00-21:00 | LG Masters | Bahn 3 | Alice Krüger |
| Montag | 21:00-21:30 | LG Masters | Bahn 6 | Alice Krüger |
| Montag | 20:00-21:00 | Wasserball | Bahn 1-2 | Marko Hoffmann |
| Montag | 21:00-21:30 | Wasserball | Bahn 1-5 | Marko Hoffmann |
| Montag | 21:30-22:00 | Wasserball | Bahn 1-6 | Marko Hoffmann |
| Freitag | 20:00-21:00 | Wasserball | Bahn x | Marko Hoffmann |
Schwimmhalle Schilksee | ||||
| Donnerstag | 17:45-18:40 | Kinder Anfänger | Lehrbeck. | Susanne Borowski, Naakkve Fischer |
| Donnerstag | 17:45-18:40 | Kinder | Bahn 1 | Janina Borowski |
| Donnerstag | 17:45-18:40 | Kinder | Bahn 2 | Anita Willemsen |
| Donnerstag | 17:45-18:40 | Kinder | Bahn 3 | Hans-Werner Kruse |
| Donnerstag | 18:45-20:00 | Jugend | Bahn 1 | Anita Willemsen |
| Donnerstag | 18:45-20:00 | Jugend | Bahn 2 | Hans-Werner Kruse |
| Freitag | 18:00-19:00 | Wasserball | Bahn x | Schwimmtraining |
Schwimmzentrum Rendsburg | ||||
| Montag | 14:00-15:00 | Kinder Anfänger | Lehrbeck. | Helga Wendt |
| Montag | 15:00-16:00 | Kinder | Bahn 2 | Helga Wendt |
| Montag | 15:00-17:00 | Kinder | Bahn 3 | Christian Bracke |
| Montag | 19:45-20:45 | Erwachsene | Bahn 4 | Helga Wendt |
| Dienstag | 14:00-15:00 | Kinder Anfänger | Lehrbeck. | Helga Wendt |
| Mittwoch | 16:00-17:00 | Kinder | Bahn 3 | Christian Bracke |
Freibad Katzheide (während der Öffnungszeiten im Sommer) | ||||
| Schwimmzeiten nur nach Absprache mit den Übungsleitern ! | ||||
Freibad Raisdorf (während der Öffnungszeiten im Sommer) | ||||
| Ermässigte Eintrittskarten für freies Schwimmen gibt es bei der Sportlichen Leiterin | ||||
Ausbildungsziele der Schwimmgruppen
Kinder-Nichtschwimmerausbildung, -Anfänger: Sicheres Beherrschen der "Seepferdchen"-Anforderungen
- Sprung vom Beckenrand und 25 m Schwimmen in beliebigem Schwimmstil,
- einen Gegenstand mit den Händen aus schultertiefem Wasser herausholen.
Kinder Schwimmausbildung (Neuschwimmer): Sicheres Schwimmen in verschiedenen Schwimmarten
- Mindestens 50m regelgerechtes Schwimmen in den Stilarten Rücken, Brust, Kraul
- Teilnahme an einem entsprechenden (internen) Wettkampf
Kinder und Jugend Aufbaugruppen: Sicheres und gewandtes Schwimmen in allen vier Schwimmarten
- Mindestens 100m regelgerechtes Schwimmen in allen Stilarten (Schmetterling min. 50m)
- Teilnahme an offiziellen Wettkämpfen
Leistungsgruppe 3+4: Sauberes und schnelles Schwimmen in allen Stilarten und Wettkampfstrecken
- regelmäßiges Training und Teilnahme an Wettkämpfen
- Erreichen einer Pflichtzeit für die Teilnahme an Landesmeisterschaften
Leistungsgruppe 1+2: Optimierung der persönlichen Schwimmleistungen
- Min. 3x pro Woche 2 Std. Training und Teilnahme an allen ausgewählten Wettkämpfen
- Erreichen einer Pflichtzeit für Norddeutsche oder Deutsche Meisterschaften
Jugend Schwimmausbildung Fortgeschrittene: Verbesserung der schwimmerischen Fähigkeiten
- Sicheres und regelgerechtes Schwimmen in allen vier Schwimmarten
- Aufbau der entsprechenden körperlichen Fitness
Erwachsenen Schwimmausbildung: Verbesserung der schwimmerischen Fähigkeiten
- Sicheres und regelgerechtes Schwimmen in allen vier Schwimmarten
- Aufbau der entsprechenden körperlichen Fitness
Masters-Training: Erhaltung oder Ausbau der schwimmerischen Leistungsfähigkeit
- regelmäßiges anspruchsvolles schwimmerisches Training
- Teilnahme an Masters-Wettkämpfen
Eltern- und Jedermannschwimmen: Schwimmen nach eigener Zielsetzung
- Zeit nutzen während die Kinder in der Schwimmausbildung sind
- Freizeitsport und Bewegung unter Gleichgesinnten
Aqua-Jogging: Ausbau oder Wiederherstellung der körperlichen Fitness
- Förderung der Gesundheit
- Aufbau von physischem und psychischem Wohlgefühl