SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

10.-11.06.2006 - Landesmeisterschaften Lübeck 50m-Bahn

Mit 23 Aktiven waren wir stark vertreten und die Leistungsbilanz ist deutlich positiv: Zwei Jahrgangstitel von Torben Schmengler und weitere Medaillenplätze ...

Fast hätte Torben auch in der offenen Klasse noch eine Medaille geholt. Mit 1:04,86 im 100m Rücken-Finale konnte er sich noch einmal deutlich steigern und kam knapp als vierter ins Ziel. Mit dieser Leistung ist er nun auch für die Deutschen Meisterschaften nächste Woche in Berlin qualifiziert. Und dass er nicht nur Rücken schwimmen kann, hat er diesmal auch bewiesen: Über 200m Lagen holte er sich die Bronzemedaille.

Für die weiteren Medaillenplätze sorgten Kristin Wichmann mit guten 1:07,17 über 100m Freistil und Neele Hinz über 200m Schmetterling. Ebenfalls über 200m Schmetterling sorgte Tobias Balzer für eine dicke Überraschung. Mit absoluter Bestzeit trotz 50m-Bahn holte er sich die Bronzemedaille und ließ dabei seinen Bruder Simon knapp hinter sich.

Bemerkenswert auch die anderen absoluten Bestzeiten: Julia Görner in 2:53,66 über 200m Schmetterling, Kristin Wichmann in 2:29,86 über 200m Freistil, Malte Wrobel in 3:14,18 über 200m Brust, für alle jeweils Platz 5. Ausserdem Maj-Britt Stauske in 1:30,64 über 100m Schmetterling und gleich mehrere Bestzeiten von Tim Schmachtenberg und Torben Schmengler, allerdings in den Nebenlagen.

In der offenen Klasse hatten sich Meikel Senger, Marco Raddatz, und Daniel Eisenstein für die Finale qualifiziert. Da sie jedoch alle drei aus verschiedenen Gründen nicht gut vorbereitet antreten konnten, verzichteten sie auf den Start im Finale. (gk)

SHSV-Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften
10.-11.06.2006 in Lübeck
- 50m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )

Name                     Jg.     Wk. Pl.       Zeit
Balzer, Simon            1989  200 L   6    2:39,60
Balzer, Simon            1989  200 S   4    2:38,83
Balzer, Simon            1989  100 S   4    1:05,06
Balzer, Tobias           1989  200 S   3 *  2:37,70
Balzer, Tobias           1989  100 S   8    1:10,77
Blunk, Rudolf            1992  100 B  11    1:26,70
Blunk, Rudolf            1992  200 B   8    3:11,12
Diederichsen, Malte      1985  100 F  11    0:59,14
Diederichsen, Malte      1985  200 L   8    2:30,16
Eisenstein, Daniel       1985  100 F   7    0:57,81
Eisenstein, Daniel       1985  200 R   2    2:31,04
Eisenstein, Daniel       1985  200 L  14    2:38,29
Eisenstein, Daniel       1985  100 R   2    1:07,86
Görner, Julia Frederike  1989  200 R   9    2:52,11
Görner, Julia Frederike  1989  200 S   5 *  2:53,66
Hinz, Neele              1992  100 F   9    1:09,25
Hinz, Neele              1992  200 S   3    3:08,29
Hinz, Neele              1992  100 S   5    1:21,68
Hinz, Neele              1992  200 F   9    2:34,12
Janßen, Julia            1992  100 F   7    1:08,50
Köhn, Silas              1993  100 B  12    1:35,14
Köhn, Silas              1993  100 F  32    1:15,72
Köhn, Silas              1993  200 R  15    3:03,64
Köhn, Silas              1993  100 R  11    1:24,96
Köhn, Silas              1993  200 B  15    3:21,39
Komorowski, Alex         1991  100 F  16    1:05,03
Lemberger, Myriam        1990  100 B   8    1:30,59
Lund, Geske              1990  100 F  11    1:10,78
Lund, Geske              1990  200 R   7    2:57,13
Lund, Geske              1990  100 R   9    1:20,68
Musolff, Lukas           1985  100 B  10    1:17,67
Raddatz, Marco           1985  100 F   5    0:57,45
Raddatz, Marco           1985  200 L   6    2:27,38
Schmachtenberg, Tim      1991  100 F   7    0:59,70
Schmachtenberg, Tim      1991  200 L   8 *  2:39,80
Schmachtenberg, Tim      1991  100 B   6 *  1:22,71
Schmachtenberg, Tim      1991  200 F  11    2:17,87
Schmachtenberg, Tim      1991  100 R  13 *  1:14,01
Schmengler, Torben       1990  100 F   9    1:03,43
Schmengler, Torben       1990  200 R   1    2:24,73
Schmengler, Torben       1990  200 L   3    2:35,75
Schmengler, Torben       1990  100 B   4    1:23,91
Schmengler, Torben       1990  200 R   6    2:25,84
Schmengler, Torben       1990  100 S   5 *  1:11,91
Schmengler, Torben       1990  100 R   1    1:05,61
Schmengler, Torben       1990  200 B   7 *  3:06,86
Schmengler, Torben       1990  100 R   4    1:04,86
Senger, Meikel           1985  100 F  10    0:58,89
Senger, Meikel           1985  200 L  12    2:35,57
Senger, Meikel           1985  100 B   2    1:12,02
Stauske, Lynn-Vivian     1989  100 F  16    1:08,64
Stauske, Lynn-Vivian     1989  200 F  14    2:33,95
Stauske, Lynn-Vivian     1989  200 B  16    3:16,02
Stauske, Maj-Britt       1994  100 S  13 *  1:30,64
Teegen, Sven             1980  200 L  11    2:31,22
Wichmann, Kristin        1992  100 F   3    1:07,17
Wichmann, Kristin        1992  100 B  10    1:30,36
Wichmann, Kristin        1992  200 F   5 *  2:29,86
Wichmann, Kristin        1992  200 B   8    3:13,35
Wrobel, Bente            1992  100 B  13    1:32,47
Wrobel, Bente            1992  200 B   9    3:18,76
Wrobel, Malte            1994  100 B   4    1:30,77
Wrobel, Malte            1994  200 B   5 *  3:14,18

 
Zum Seitenanfang   Stand: