SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

05.11.2006 - Vereinsmeisterschaften TuS Gaarden in Kiel

Dies war die dritte Veranstaltung mit Wiking-Beteiligung an diesem Wochenende. Die herausragende Leistung schaffte Meikel Senger, der mit 2:29,13 über 200m Brust erstmalig unter der 2:30-Grenze blieb ...

Wegen des eingeschränkten Programm-Angebots hatte sich nur ein kleínerer Teil unserer Aktiven für einen Start in Gaarden entschieden. Insbesondere die jüngeren erreichten fast durchweg persönliche Bestzeiten. (gk)
 

Vereinsmeisterschaften TuS Gaarden in Kiel, Schwimmhalle Gaarden, 25m-Bahn
   (  persönliche Bestzeit :   *  )
 Wk.  Name, Vorname       Jg.    Zeit      Wk.   Name, Vorname      Jg.    Zeit
 50 F Bornhöft, Lynn      1995 * 0:39,73   100 F Blunk, Rudolf      1992   1:11,41
 50 B Bornhöft, Lynn      1995 * 0:47,77   100 B Blunk, Rudolf      1992 * 1:23,23
 50 R Bornhöft, Lynn      1995 * 0:45,61   100 R Blunk, Rudolf      1992   1:25,28
100 L Bornhöft, Lynn      1995 * 1:40,46   200 L Blunk, Rudolf      1992   2:56,53
100 F Borowski, Janina    1992 * 1:33,09   200 F Duggen, Nils       1988   2:22,86
100 R Borowski, Janina    1992   1:48,01   200 B Duggen, Nils       1988 * 2:53,92
100 L Ebert, Nicola Rika  1996 * 1:48,73   200 L Duggen, Nils       1988 * 2:40,97
 25 F Ebert, Nicola Rika  1996 * 0:19,77   200 B Eisenstein, Daniel 1985 * 2:56,13
 25 B Ebert, Nicola Rika  1996 * 0:25,79   200 R Eisenstein, Daniel 1985   2:26,05
 25 R Ebert, Nicola Rika  1996 * 0:21,96   200 S Eisenstein, Daniel 1985   2:51,54
 25 S Ebert, Nicola Rika  1996 * 0:22,03    50 F Schmidt, Benjamin  1994   0:38,08
 25 F Schmidt, Anna-Lena  1998 * 0:19,77    50 B Schmidt, Benjamin  1994 * 0:43,92
 25 B Schmidt, Anna-Lena  1998 * 0:24,98    50 R Schmidt, Benjamin  1994 * 0:44,64
 25 R Schmidt, Anna-Lena  1998 * 0:23,60   100 L Schmidt, Benjamin  1994 * 1:30,24
100 L Schmidt, Lisa-Marie 1996 * 1:55,85   200 F Senger, Meikel     1985   2:07,75
 25 F Schmidt, Lisa-Marie 1996 * 0:21,29   200 B Senger, Meikel     1985 * 2:29,13
 25 B Schmidt, Lisa-Marie 1996 * 0:25,42   200 L Senger, Meikel     1985   2:22,77
 25 R Schmidt, Lisa-Marie 1996 * 0:23,79   100 L Stauske, Flemming  1996 * 1:39,46
 50 F Stauske, Maj-Britt  1994 * 0:37,43    25 F Stauske, Flemming  1996   1:17,41
 50 B Stauske, Maj-Britt  1994 * 0:48,05    25 B Stauske, Flemming  1996 * 0:24,91
 50 S Stauske, Maj-Britt  1994 * 0:37,53    25 R Stauske, Flemming  1996 * 0:21,99
100 L Stauske, Maj-Britt  1994 * 1:31,03    25 S Stauske, Flemming  1996 * 0:21,39
                                           100 F Stauske, Michael   1991 * 1:10,12
                                           100 B Stauske, Michael   1991 * 1:33,04
                                           100 S Stauske, Michael   1991 * 1:19,27

 
Zum Seitenanfang   Stand: