SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

17.11.2012 - 19. Herbst-Nachwuchsmeeting in Kiel

Mit 52 jungen Wikingern hatten wir wieder eine große Mannschaft am Start ...

Damit kamen gut 20% der Teilnehmer aus unserem Nachwuchs. Aber unsere Masse ist auch Klasse: Sie holte sich 30% der goldenen, 27% der silbernen und insgesamt 26% aller Medaillen !   Ein Überdurchnittlich starker Eindruck, untermauert durch die 124 persönlichen Bestzeiten von am Ende 178 erfolgreichen Einsätzen.

Doch genug der Statistik. Die Erfolge kommen nicht von ungefähr, sowohl im Bereich der jüngsten als auch beim älteren Nachwuchs haben sich Gruppen talentierter und motivierter junger Sportler zusammengefunden, die sich gut verstehen und fleißig trainieren. Diese Gruppen müssen wir fördern und weiter aufbauen, dann wird auch immer der Nachschub für unsere Spitzenmannschaften zur Stelle sein.

Bei den jüngsten vier Jahrgängen hatten wir mit Caprice Bleicken (2003), Konstantin Dworak (2004), Sarah Gripp (2002), Lea Kluwe (2003), Anton Lantzius (2003), Kim Merle Mangold (2004), Neele Mangold (2002) und Nico Mangold (2001) gleich neun, die auf dem obersten Treppchen stehen durften. Auffällig ist hier, wie viele davon aus unserer Rendsburger Gruppe kommen. Unsere Trainer Helga Wendt und Christian Bracke leisten dort erstklassige Arbeit. Es zeigt sich, daß Erfahrung und Engagement durch nichts zu übertreffen sind.

Unter den älteren vier Jahrgängen des Nachwuchsmeetings waren es mit Zhi-Yuan Deng (1997), Johann Dworak (2000), Arne Goetz (1998), Michelle Jessen (1998), Nadine Jessen (1998), Luca Klemens (1998), Josephin Pape (1997) und Maximilian Schläger (1999) acht Wikinger, die mit Gold ausgezeichnet wurden. (gk)

>> Zum Protokoll und Ergebnisfilter

Herbst-Nachwuchsmeeting, 17.11.2012 in Kiel          - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                  Jg.    Wk.   Pl.   Zeit          Name                   Jg.    Wk.   Pl.   Zeit
Adilbaev, Leon        2001   50 B   9 *  0:57,94       Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   1 *  0:33,22
Adilbaev, Leon        2001   50 F   6 *  0:49,04       Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   1    0:29,44
Adilbaeva, Emily      2004   25 R   2 *  0:29,22       Klemens, Luca Nathal   1998   50 S   1    0:33,14
Adilbaeva, Emily      2004   25 B   4 *  0:27,41       Klemens, Luca Nathal   1998  100 R   1    1:15,48
Adilbaeva, Emily      2004   50 R   4 *  1:04,42       Klemens, Luca Nathal   1998  100 F   1    1:05,19
Adilbaeva, Emily      2004   50 F   7 *  1:09,81       Klemens, Luca Nathal   1998  100 L   1    1:15,35
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 R   4 *  0:44,44       Kluwe, Lea             2003   50 R   3 *  0:50,72
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 F   4 *  0:36,36       Kluwe, Lea             2003   50 B   2    0:54,08
Alscher, Jan-Jacob    1998   50 S   5 *  0:49,10       Kluwe, Lea             2003  100 B   1 *  1:52,06
Alscher, Jan-Jacob    1998  100 F   5 *  1:22,78       Kluwe, Lea             2003  100 F   5 *  1:48,13
Alscher, Jan-Jacob    1998  100 L   4 *  1:38,28       Kluwe, Lea             2003  100 L   4 *  1:57,29
Bleicken, Caprice     2003   50 F   2    0:41,45       Koke, Julia            2000   50 R   8 *  0:51,95
Bleicken, Caprice     2003   50 S   2    0:55,23       Koke, Julia            2000   50 F  11 *  0:43,23
Bleicken, Caprice     2003  100 R   1 *  1:46,90       Koke, Julia            2000  100 B   5 *  1:52,89
Bleicken, Caprice     2003  100 F   2    1:35,88       Kulling, Vanessa       2002   50 R  14 *  1:04,87
Bleicken, Caprice     2003  100 L   2    1:48,42       Kulling, Vanessa       2002   50 B  14 *  1:08,85
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 R   1    0:32,28       Kulling, Vanessa       2002   50 F  22 *  0:59,90
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 B   1    0:37,20       Lantzius, Anton        2003   50 R   2 *  0:49,63
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 F   1    0:27,42       Lantzius, Anton        2003   50 B   1    0:52,99
Deng, Zhi-Yuan        1997   50 S   1    0:30,73       Lantzius, Anton        2003   50 F   2 *  0:43,41
Deng, Zhi-Yuan        1997  100 R   1    1:10,13       Lantzius, Anton        2003  100 F   4 *  1:38,45
Deng, Zhi-Yuan        1997  100 B   1    1:19,59       Lantzius, Paul         2002   50 R   3 *  0:57,22
Deng, Zhi-Yuan        1997  100 F   1    0:59,23       Lantzius, Paul         2002   50 F   5 *  0:46,12
Deng, Zhi-Yuan        1997  100 S   1    1:12,12       Lantzius, Paul         2002  100 B   4 *  1:58,51
Deng, Zhi-Yuan        1997  100 L   1    1:08,62       Lantzius, Paul         2002  100 F   6    1:47,16
Dworak, Friedrich     2002   50 B   3 *  0:54,93       Larsen, Jaro           2001   50 R   8 *  1:02,84
Dworak, Friedrich     2002   50 F   8 *  0:55,15       Larsen, Jaro           2001   50 B   8 *  0:57,42
Dworak, Friedrich     2002  100 B   5 *  2:08,26       Larsen, Jost           2001   50 R   5 *  0:52,42
Dworak, Johann        2000   50 R   2 *  0:45,29       Larsen, Jost           2001   50 B  13 *  1:06,99
Dworak, Johann        2000   50 B   2    0:48,53       Mangold, Kim Merle     2004   25 B   2 *  0:26,06
Dworak, Johann        2000   50 F   2 *  0:36,44       Mangold, Kim Merle     2004   25 F   1 *  0:21,04
Dworak, Johann        2000   50 S   2 *  0:49,94       Mangold, Kim Merle     2004   50 B   2 *  0:56,85
Dworak, Johann        2000  100 R   1 *  1:41,78       Mangold, Kim Merle     2004  100 F   2 *  1:52,55
Dworak, Johann        2000  100 B   2    1:45,65       Mangold, Neele         2002   50 R   1 *  0:43,15
Dworak, Johann        2000  100 F   2 *  1:21,15       Mangold, Neele         2002   50 F   1 *  0:38,59
Dworak, Johann        2000  100 L   2    1:40,84       Mangold, Neele         2002  100 F   1 *  1:27,78
Dworak, Konstantin    2004   25 B   1 *  0:23,67       Mangold, Neele         2002  100 S   1 *  1:48,54
Dworak, Konstantin    2004   25 F   3 *  0:21,95       Mangold, Neele         2002  100 L   1    1:41,48
Dworak, Konstantin    2004   50 B   1 *  0:54,75       Mangold, Nico          2001   50 R   1    0:45,89
Dworak, Konstantin    2004   50 F   2 *  0:52,03       Mangold, Nico          2001   50 F   3 *  0:39,62
Dworak, Konstantin    2004  100 F   2 *  2:02,87       Mangold, Nico          2001  100 R   1    1:39,34
Edris, David          2001   50 R   6 *  0:56,60       Mangold, Nico          2001  100 F   3 *  1:31,45
Edris, David          2001   50 B   7 *  0:55,89       Mangold, Nico          2001  100 L   4    1:45,89
Edris, David          2001   50 F   9 *  0:55,91       Mangold, Sascha        2000   50 R   3    0:47,63
Edris, David          2001  100 B   7 *  2:06,14       Mangold, Sascha        2000   50 F   7    0:42,05
Gamm, Fynn            2004   25 B   3 *  0:27,56       Mangold, Sascha        2000  100 F   6    1:35,88
Gamm, Fynn            2004   50 B   2 *  1:00,62       Mangold, Sascha        2000  100 L   3    1:44,89
Gamm, Michel          2002   50 B  10 *  1:01,94       Naeve, Jara Elin       2002   50 B   8 *  0:57,51
Gamm, Michel          2002  100 B   6 *  2:15,79       Naeve, Jara Elin       2002   50 F  21 *  0:59,56
Gemein, Steven        1998   50 F   3 *  0:32,81       Naeve, Jara Elin       2002  100 B  10 *  2:04,22
Gemein, Steven        1998  100 F   2 *  1:13,50       Neumann, Liv           2003   50 B   6 *  1:00,57
Goetz, Arne           1998   50 B   1 *  0:41,14       Neumann, Liv           2003   50 F   9    0:59,64
Goetz, Arne           1998   50 F   6 *  0:36,54       Neumann, Liv           2003  100 B   6 *  2:12,95
Goetz, Arne           1998  100 B   1 *  1:35,62       Nowitzki, Mitja        2002   50 B  14 *  1:03,68
Goetz, Arne           1998  100 F   6 *  1:26,01       Omeyer, Manon          2002   50 R   4 *  0:50,49
Goetz, Arne           1998  100 L   3 *  1:34,14       Omeyer, Manon          2002   50 F   4 *  0:44,92
Goetz, Christian      2003   25 R   4 *  0:24,48       Pape, Josephin         1997   50 R   1 *  0:37,20
Goetz, Christian      2003   25 B   2    0:26,05       Pape, Josephin         1997   50 F   3    0:33,06
Goetz, Christian      2003   50 B   3    0:57,33       Pape, Josephin         1997   50 S   2 *  0:38,03
Goetz, Christian      2003   50 F   6 *  0:51,60       Pape, Josephin         1997  100 R   1 *  1:23,87
Goetz, Christian      2003  100 B   3 *  2:02,78       Pape, Josephin         1997  100 F   2 *  1:11,63
Gripp, Sarah          2002   50 R   3 *  0:49,90       Pape, Josephin         1997  100 L   1 *  1:23,55
Gripp, Sarah          2002   50 F   2 *  0:43,48       Schläger, Maximilian   1999   50 B   1    0:41,74
Gripp, Sarah          2002  100 R   1 *  1:57,05       Schläger, Maximilian   1999  100 B   1 *  1:31,53
Hahn, Lasse           2004   25 F   6 *  0:34,63       Schläger, Maximilian   1999  100 L   3 *  1:30,31
Hahn, Lasse           2004   50 F   4 *  1:19,78       Schreiner, Jacqueline  1998   50 F   3 *  0:33,14
Härtel, Lara-Sindy    2001   50 F  12    0:56,51       Schreiner, Jacqueline  1998   50 S   2    0:39,88
Härtel, Lara-Sindy    2001  100 B   8    2:05,71       Schreiner, Jacqueline  1998  100 F   4 *  1:13,84
Härtel, Lara-Sindy    2001  100 F   8 *  2:02,06       Schreiner, Jacqueline  1998  100 L   3 *  1:25,53
Hass, Angelina        2002  100 B   4 *  1:58,86       Schrum, Fenja          2003   25 B   2 *  0:23,79
Hass, Angelina        2002  100 F  11 *  1:56,69       Schrum, Fenja          2003   50 B   4    0:54,41
Imenkamp, Björn       1998   50 B   2 *  0:41,85       Schrum, Fenja          2003   50 F   4    0:44,64
Imenkamp, Björn       1998   50 F   7 *  0:36,59       Schrum, Fenja          2003  100 B   4 *  1:59,56
Imenkamp, Björn       1998  100 B   2 *  1:36,52       Schrum, Fenja          2003  100 L   5 *  1:58,35
Jessen, Michelle      1998   50 R   5 *  0:40,40       Schütz, Laura          2001   50 B   5 *  0:52,26
Jessen, Michelle      1998   50 B   2    0:40,73       Schütz, Laura          2001   50 F   9 *  0:45,56
Jessen, Michelle      1998   50 S   1    0:39,12       Schütz, Laura          2001  100 B   7 *  1:55,93
Jessen, Michelle      1998  100 B   2    1:33,28       Schütz, Lena           2004   25 R   5    0:34,38
Jessen, Michelle      1998  100 F   3 *  1:13,59       Schütz, Lena           2004   25 B   6    0:29,31
Jessen, Michelle      1998  100 L   2 *  1:24,72       Schütz, Lena           2004   50 B   8 *  1:07,87
Jessen, Nadine        1998   50 B   1    0:38,42       Senner, Lea            2002   50 B   2 *  0:52,63
Jessen, Nadine        1998   50 F   1    0:30,95       Senner, Lea            2002   50 F  18    0:54,43
Jessen, Nadine        1998  100 B   1    1:25,82       Senner, Lea            2002  100 B   3 *  1:57,29
Jessen, Nadine        1998  100 F   1    1:08,86       Senner, Lea            2002  100 F   8 *  1:52,61
Jessen, Nadine        1998  100 S   1    1:23,64       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 R   3 *  0:51,21
Kaiser, Justus        1999   50 B   7    0:49,92       Sinke, Tjorven Henrik  2001   50 B  10 *  0:58,66
Kaiser, Justus        1999   50 F   7 *  0:41,35       Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 R   2 *  1:53,09
Kaiser, Justus        1999  100 B   7 *  1:46,84       Sinke, Tjorven Henrik  2001  100 B   6 *  2:02,11
Kaiser, Justus        1999  100 F   5 *  1:45,93       Struckmeier, Emma      2001   50 B   9 *  0:57,36

Zum Seitenanfang   Stand: