SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

19.01.2013 - 20. Winterwettkämpfe in Kiel

DMS-Test für die Leistungsgruppen und Wettkampferfahrung für den Nachwuchs ...

Eine Woche vor dem ersten großen Wettkampfhöhepunkt des noch jungen Jahres, dem Vorkampf zum DMS, wurde bei diesem kleinen Kreiswettkampf noch einmal die Form getestet. Und das Ergebnis fällt durchaus unterschiedlich aus. Während sich die einen (z.B. Mike Wichmann und Fin Kaiser) stark präsentierten und auch einige Bestzeiten aufstellten, kämpfen die anderen (z.B. Patrick Andresen und Sven Teegen) um ihre Form. Dies liegt wohl an der Trainingspause zum Jahreswechsel und auch an krankheitsbedingten Ausfällen. Jedenfalls bleibt zu hoffen, dass eine Woche wohl dosiertes und sinnvolles Training die Formkurven einiger Leistungsträger noch ansteigen lässt.

Aber es gibt auch Grund zur Beruhigung: Brustschwimmer Jan Möller ist nach langer Zwangspause besser in Form als befürchtet und die Fraktion der AK 20 um Torben Schmengler, Hans-Jochen Rotermund und Alex Komorowski legte trotz Trainigsrückstand ordentliche Zeiten hin. Bei den Damen zeigen Nadine und Michelle Jessen mit tollen Bestzeiten, dass sie die Mannschaft in 2013 maßgeblich unterstützen können. Und Maj-Britt Stauske wagt sich wieder an die ganz harten Strecken (200m Schmetterling, 400m Lagen) und hält gut durch.

Beim Nachwuchs sieht es weiterhin gut aus. Stellvertretend für alle „Kleinen“ sei hier das beeindruckende Auftreten von Joelle Stein und Caprice Bleicken erwähnt. Denn diese beiden bringen nicht nur starke Leistungen, sondern sind schon mit einer Freude und Souveränität dabei, dass man beinahe vergisst, dass sie erst neun Jahre alt sind. So gehören sie eigentlich schon zu den „Großen“!

Die Gesamtbilanz des ersten Wettkampfes 2013 fällt also gemischt aus: Es gibt Licht, v.a. beim Nachwuchs und Schatten, der sich aber hoffentlich bis nächste Woche noch erhellen wird. (dr)

20. Winterwettkämpfe, 19.01.2013 in Kiel              - 25m Bahn -    ( persönliche Bestzeit:  *  )
Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit           Name                   Jg.    Wk.   Pl.  Zeit
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 F   4   0:34,85        Komorowski, Alex       1991   50 F   2   0:25,68
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 S   4 * 0:46,59        Komorowski, Alex       1991   50 S   1   0:27,06
Alscher, Jan-Jacob     1998  100 F   5   1:23,14        Komorowski, Alex       1991  100 S   2   1:04,25
Alscher, Jan-Jacob     1998  200 L   1 * 3:29,59        Krampitz, Kevin        2002   50 F   2 * 0:47,56
Alscher, Jan-Jacob     1998  200 F   2   3:09,70        Krampitz, Kevin        2002  100 F   1 * 1:50,64
Alscher, Jan-Jacob     1998   50 R   3   0:45,82        Krampitz, Kevin        2002   50 B   3   1:09,53
Andresen, Patrick      1994  200 R   1   2:36,44        Krampitz, Kevin        2002   50 R   1   1:08,87
Balzer, Tobias         1989  100 B   4 * 1:21,60        Lange, Bennet          2000   50 F   7 * 0:41,50
Balzer, Tobias         1989   50 S   2   0:28,85        Lange, Bennet          2000  100 B  10 * 1:57,85
Balzer, Tobias         1989   50 B   4   0:37,25        Lange, Bennet          2000   50 S   5   0:52,80
Balzer, Tobias         1989  100 S   1   1:03,70        Lange, Bennet          2000   50 B   6 * 0:52,37
Bleicken, Caprice      2003   50 S   2 * 0:52,22        Lange, Bennet          2000  200 F   7 * 3:37,45
Bleicken, Caprice      2003  100 F   2 * 1:32,80        Lemburg, Sophie        1993   50 F   3   0:30,89
Bleicken, Caprice      2003  200 L   1 * 3:53,20        Lemburg, Sophie        1993  100 F   1   1:07,31
Bleicken, Caprice      2003  100 R   3 * 1:45,98        Lemburg, Sophie        1993  200 F   1   2:31,04
Bleicken, Caprice      2003  200 F   2   3:46,72        Lemburg, Sophie        1993   50 R   2   0:37,60
Dibbern, Fenja         2001  100 B   2 * 1:43,50        Mangold, Kim Merle     2004   50 F   2 * 0:50,35
Dibbern, Fenja         2001   50 S   3   0:47,92        Mangold, Kim Merle     2004  100 B   2 * 2:03,56
Dibbern, Fenja         2001  100 F   2   1:25,32        Mangold, Kim Merle     2004  100 F   2   2:03,78
Dibbern, Fenja         2001  200 L   3   3:28,84        Mangold, Kim Merle     2004   50 B   2   1:00,53
Dibbern, Fenja         2001  200 F   1   3:05,70        Mangold, Neele         2002   50 F   1 * 0:37,91
Dworak, Friedrich      2002  100 B   2 * 2:03,11        Mangold, Neele         2002   50 S   1   0:43,78
Dworak, Friedrich      2002   50 B   2 * 0:54,54        Mangold, Neele         2002  200 L   1 * 3:28,44
Dworak, Friedrich      2002  200 B   1 * 4:29,91        Mangold, Neele         2002  100 S   1   1:47,18
Dworak, Johann         2000   50 F   3 * 0:34,55        Mangold, Nico          2001   50 F   6   0:41,85
Dworak, Johann         2000   50 S   2 * 0:46,02        Mangold, Nico          2001   50 S   4 * 0:53,76
Dworak, Johann         2000  100 F   5 * 1:20,10        Mangold, Nico          2001  100 F   2   1:33,51
Dworak, Johann         2000   50 B   4   0:50,06        Mangold, Nico          2001  200 F   4   3:27,93
Dworak, Johann         2000  200 F   4 * 3:00,16        Mangold, Sascha        2000   50 F   5   0:39,87
Dworak, Konstantin     2004   50 F   2 * 0:48,63        Mangold, Sascha        2000   50 S   6 * 0:53,76
Dworak, Konstantin     2004  100 B   1 * 2:02,37        Mangold, Sascha        2000  100 F   7   1:31,35
Dworak, Konstantin     2004  100 F   2 * 2:01,35        Mangold, Sascha        2000  200 F   5   3:25,80
Dworak, Konstantin     2004   50 B   1   0:58,03        Möller, Jan            1989  100 B   1   1:12,91
Dworak, Konstantin     2004   50 R   2 * 1:01,25        Möller, Jan            1989   50 B   1   0:32,07
Elschner, Rasmus       2004   50 B   2 * 1:21,68        Möller, Jan            1989  200 B   1   2:42,44
Engelhard, Isabell     2000  100 B   4   1:36,16        Omeyer, Manon          2002   50 F   5   0:43,82
Engelhard, Isabell     2000  200 L   4 * 3:13,73        Omeyer, Manon          2002  100 B   4   2:07,41
Engelhard, Isabell     2000   50 B   4   0:44,32        Omeyer, Manon          2002  100 F   5 * 1:44,31
Engelhard, Isabell     2000  200 B   2   3:24,76        Omeyer, Manon          2002   50 B   3   0:59,70
Gemein, Steven         1998   50 F   2 * 0:31,72        Omeyer, Manon          2002  100 R   2 * 1:54,63
Gemein, Steven         1998   50 S   2 * 0:38,82        Palm, Sebastian        1994   50 F   1   0:24,22
Gemein, Steven         1998  100 F   4 * 1:10,41        Palm, Sebastian        1994   50 S   1   0:26,43
Gemein, Steven         1998   50 B   3 * 0:40,43        Palm, Sebastian        1994  100 F   1   0:54,53
Gemein, Steven         1998  200 F   1 * 2:37,87        Palm, Sebastian        1994  100 S   1   1:00,78
Goetz, Arne            1998   50 F   3 * 0:34,64        Pater, Laura Maria     2004   50 R   6 * 1:32,37
Goetz, Arne            1998  100 B   3 * 1:34,37        Pohl, Felix            1996   50 F   6   0:28,77
Goetz, Arne            1998   50 S   3 * 0:42,59        Pohl, Felix            1996  100 B   2   1:21,60
Goetz, Arne            1998   50 B   4   0:41,48        Pohl, Felix            1996  100 F   5 * 1:04,94
Goetz, Arne            1998  200 B   3   3:36,31        Pohl, Felix            1996   50 B   1   0:36,43
Goetz, Christian       2003   50 F   2 * 0:45,16        Pohl, Felix            1996  100 S   3 * 1:20,41
Goetz, Christian       2003  100 B   3 * 1:59,06        Rassmussen, Isabelle   2003   50 B   7 * 1:12,04
Goetz, Christian       2003   50 B   1 * 0:55,03        Rehder, Daniel         1981  100 B   1   1:14,98
Goetz, Christian       2003  200 B   2 * 4:09,64        Rehder, Daniel         1981   50 S   1   0:32,13
Gripp, Sarah           2002   50 F   4 * 0:42,84        Rehder, Daniel         1981   50 B   1   0:33,22
Gripp, Sarah           2002  200 R   1 * 4:18,08        Rehder, Daniel         1981  200 B   1   2:48,09
Gripp, Sarah           2002  100 F   4 * 1:42,03        Rotermund, Hans Jochen 1991   50 F   1   0:25,16
Gripp, Sarah           2002  100 R   3   2:01,18        Rotermund, Hans Jochen 1991  100 F   1   0:57,51
Gripp, Sarah           2002   50 R   2   0:53,16        Rotermund, Hans Jochen 1991   50 R   2   0:30,08
Haering, Manuel        1982   50 F   1   0:27,50        Schläger, Maximilian   1999  100 B   2   1:32,93
Haering, Manuel        1982  100 F   1   1:02,22        Schläger, Maximilian   1999  100 F   6 * 1:24,22
Haering, Manuel        1982  100 R   1   1:11,29        Schläger, Maximilian   1999   50 B   1   0:44,06
Haering, Manuel        1982   50 R   1   0:33,72        Schläger, Maximilian   1999  200 B   3   3:22,63
Hähnel, Nils           1993   50 F   4   0:26,28        Schmengler, Torben     1990   50 F   5   0:26,42
Hähnel, Nils           1993   50 S   3   0:30,87        Schmengler, Torben     1990  200 R   1   2:25,75
Hähnel, Nils           1993  100 F   2   0:57,59        Schmengler, Torben     1990   50 B   2   0:34,18
Hass, Angelina         2002   50 F   7 * 0:45,85        Schmengler, Torben     1990   50 R   1   0:28,56
Hass, Angelina         2002  100 B   1 * 1:54,71        Schrum, Fenja          2003   50 F   3 * 0:42,59
Hass, Angelina         2002   50 S   3   1:07,92        Schrum, Fenja          2003  100 B   2   2:05,56
Hass, Angelina         2002  100 F   2 * 1:41,56        Schrum, Fenja          2003  100 F   5 * 1:46,44
Hass, Angelina         2002   50 B   1   0:55,78        Schrum, Fenja          2003   50 B   2   0:54,69
Hass, Angelina         2002  200 B   2 * 4:15,38        Schrum, Fenja          2003  200 B   2 * 4:18,22
Hellwig, Leon          2001   50 F   2 * 0:37,92        Smitt, Lya-Maarit      2004   50 R   5 * 1:20,47
Hellwig, Leon          2001  100 B   2 * 1:48,28        Stauske, Flemming      1996   50 F   5 * 0:27,97
Hellwig, Leon          2001   50 S   3 * 0:53,69        Stauske, Flemming      1996  100 F   3   1:02,82
Hellwig, Leon          2001  100 F   1 * 1:29,66        Stauske, Flemming      1996  200 F   3   2:18,87
Hellwig, Leon          2001   50 B   1   0:50,06        Stauske, Maj-Britt     1994  200 S   1   2:56,25
Hellwig, Leon          2001   50 R   3 * 0:45,59        Stauske, Maj-Britt     1994  400 L   2   6:02,94
Jessen, Michelle       1998   50 F   5   0:33,49        Stein, Joelle Emilia   2003   50 F   2 * 0:41,09
Jessen, Michelle       1998   50 S   2 * 0:38,06        Stein, Joelle Emilia   2003  100 F   1 * 1:32,09
Jessen, Michelle       1998  200 L   3 * 3:00,85        Stein, Joelle Emilia   2003  100 R   2 * 1:45,32
Jessen, Michelle       1998   50 B   2   0:40,82        Stein, Joelle Emilia   2003  200 F   1 * 3:26,59
Jessen, Michelle       1998  200 F   1   2:46,72        Stein, Joelle Emilia   2003   50 R   2 * 0:48,22
Jessen, Michelle       1998  400 L   1 * 6:31,66        Striezel, Gesine       1996   50 F   5   0:31,68
Jessen, Nadine         1998   50 F   1 * 0:29,87        Striezel, Gesine       1996  100 B   2   1:27,29
Jessen, Nadine         1998  100 B   2   1:26,47        Striezel, Gesine       1996   50 S   2   0:35,74
Jessen, Nadine         1998  200 L   1   2:47,48        Striezel, Gesine       1996   50 B   2   0:38,89
Jessen, Nadine         1998   50 B   1   0:38,89        Striezel, Gesine       1996  200 F   2   2:33,92
Jessen, Nadine         1998  100 S   1   1:20,66        Striezel, Gesine       1996   50 R   5   0:41,97
Jessen, Nadine         1998  200 B   1   3:13,28        Teegen, Sven           1980  200 S   1   2:20,70
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 F   3   0:26,03        Teegen, Sven           1980  200 R   1   2:29,75
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 B   2 * 1:17,28        Teegen, Sven           1980  200 L   1   2:29,34
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 F   3 * 0:59,14        Wendt, Helga           1935   50 F   1   1:04,09
Kaiser, Fin-Erik       1989  100 R   1   1:08,34        Wendt, Helga           1935  100 B   1   2:43,91
Kaiser, Fin-Erik       1989   50 R   3   0:31,00        Wendt, Helga           1935   50 S   1   1:12,91
Kaiser, Justus         1999   50 F   4 * 0:39,13        Wendt, Helga           1935   50 B   1   1:12,04
Kaiser, Justus         1999  100 B   8   1:48,94        Wendt, Helga           1935   50 R   1   1:17,53
Kaiser, Justus         1999   50 S   3   0:52,09        Wichmann, Mike         1994   50 F   3   0:27,44
Kaiser, Justus         1999   50 B   3   0:48,35        Wichmann, Mike         1994  100 F   2 * 0:58,06
Kaiser, Justus         1999  200 B   5   4:06,78        Wichmann, Mike         1994  200 F   1 * 2:09,63
Klemens, Luca Nathal   1998   50 F   1   0:29,68        Wichmann, Mike         1994   50 R   1 * 0:30,55
Klemens, Luca Nathal   1998  200 R   1   2:42,25        Winter, Lea Marie      2001   50 F   7 * 0:59,44
Klemens, Luca Nathal   1998  100 F   2   1:06,35        Winter, Lea Marie      2001  100 B   7 * 2:05,85
Klemens, Luca Nathal   1998  100 R   1   1:13,16        Winter, Lea Marie      2001   50 B   5 * 0:56,94
Klemens, Luca Nathal   1998   50 R   1   0:34,22        Winter, Lea Marie      2001  200 B   5 * 4:33,00
Klemens, Luca Nathal   1998  400 L   1 * 5:51,53
Koch, Jonas            2000   50 F   2   0:31,16        1. Plätze : 73
Koch, Jonas            2000  100 B   3 * 1:33,09        2. Plätze : 59
Koch, Jonas            2000   50 S   1 * 0:37,40        3. Plätze : 32
Koch, Jonas            2000  100 F   2 * 1:10,68        Pers. Bestzeiten: 95
Koch, Jonas            2000  100 R   2   1:19,41
Koch, Jonas            2000   50 R   1   0:36,75        >> Zum Protokoll

Zum Seitenanfang   Stand: