SCHWIMMVEREIN WIKING KIEL  von 1939 e.V.

19.09.2015 - 29. Preetzer Pokalschwimmen in Preetz

29. Preetzer Pokalschwimmen, 19.09.2015
- 25m Bahn - ( persönliche Bestzeit: * )
Name                  Jg.    Wk.  Pl.  Zeit
Gutbrod, Julia Chr.   2005   25 F  4 * 0:21,72
Gutbrod, Julia Chr.   2005   25 R  3 * 0:25,33
Gutbrod, Julia Chr.   2005   25 B  2   0:25,66
Hartwig, Lej          2005   25 F  3 * 0:21,93
Hartwig, Lej          2005   25 R  4 * 0:26,80
Hartwig, Lej          2005   50 F  3 * 0:51,97
Kristensen, Katerina  2006   50 S  3 * 0:57,10
Kristensen, Katerina  2006   50 F  1 * 0:43,28
Kristensen, Katerina  2006  100 L  1 * 1:52,10
Kristensen, Katerina  2006   50 R  3 * 0:55,31
Kristensen, Katerina  2006   50 B  1 * 0:56,15
Kristensen, Katerina  2006  200 F  1 * 3:36,09
Meitzner, Hendrik     2002   50 S  1 * 0:54,59
Meitzner, Hendrik     2002   50 F  1   0:40,91
Meitzner, Hendrik     2002  100 L  1   1:55,39
Meitzner, Hendrik     2002   50 R  1   0:53,83
Meitzner, Hendrik     2002   50 B  1   0:55,62
Meitzner, Hendrik     2002  200 F  2 * 3:33,16
Muus, Maja            2005   25 F  1 * 0:19,42
Muus, Maja            2005   50 S  4   1:00,18
Muus, Maja            2005   50 F  3   0:45,40
Muus, Maja            2005   50 R  3   0:52,56
Muus, Maja            2005   50 B  4   0:52,88
Muus, Maja            2005  200 F  1 * 4:07,66
Petersen, Sofia       2006   25 F  5   0:39,84
Petersen, Sofia       2006   25 R  5 * 0:34,62
Petersen, Sofia       2006   25 B  4   0:33,19
Petersen, Sofia       2006   50 B  5   1:19,99
Raetsch, Nele-Merrit  2004  200 R  1 * 3:23,56
Raetsch, Nele-Merrit  2004  200 B  2 * 3:33,67
Raetsch, Nele-Merrit  2004  100 L  1 * 1:35,17
Raetsch, Nele-Merrit  2004  200 F  3 * 3:10,35
Reckmann, Luis        2006   50 S  1 * 0:59,07
Reckmann, Luis        2006   50 F  2 * 0:48,41
Reckmann, Luis        2006   50 R  3 * 0:56,85
Reckmann, Luis        2006   50 B  4 * 1:01,96
Schrum, Femke         2008   25 F  1 * 0:29,33
Schrum, Femke         2008   25 R  3 * 0:36,10
Schrum, Femke         2008   25 B  3   0:33,19
Schrum, Femke         2008   50 F  3 * 1:17,54
Schrum, Femke         2008   50 B  3 * 1:18,03
Wichmann, Mike        1994  100 L  1   1:04,14
Wichmann, Mike        1994   50 R  1   0:30,17
Wittorf, Leonie       2006   25 S  2 * 0:30,59
Wittorf, Leonie       2006   25 F  4 * 0:26,75
Wittorf, Leonie       2006   25 R  3   0:29,87
Wittorf, Leonie       2006   25 B  3   0:29,25

Mit kleinem Team in Preetz ...

Zum Seitenanfang   Stand: